Solana Token Explorer
| Token | Price | 24h Change | 24h Volume | Market Cap | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SOLPUMP SOLPUMP | $0.03 | 0.31% | $29.8K | $4.8M | $28.5K |
|
QQQx Nasdaq xStock | $669.61 | 1.31% | $512.5K | $39.1M | $1.7M |
|
|
bio/acc Biotech Acceleration... | $0.000125 | 61.62% | $48.3K | $124.8K | $15.7K |
|
|
67 The Official 67 Coin | $0.001660 | -16.90% | $74.6K | $1.7M | $152.3K |
|
|
MUSHU Mushu | $0.002922 | -2.95% | $126.0K | $497.1K | $4.0M |
|
|
DRUGS Big Pharmai | $0.000168 | 14.97% | $20.6K | $184.8K | $21.3K |
|
|
GIGA GIGACHAD | $0.001652 | -5.10% | $127.0K | $15.9M | $4.5M |
|
|
USOR U.S Oil | $0.001730 | -1.74% | $27.5K | $1.7M | $84.0K |
|
COPPERINU copper inu | $0.001464 | -9.39% | $67.2K | $1.5M | $105.3K |
|
|
HOP CAT HOP | $0.000101 | 43.08% | $30.9K | $101.1K | $19.9K |
|
|
memecoin just a memecoin | $0.01 | -15.32% | $91.3K | $11.0M | $171.9K |
|
|
ALCH Alchemist AI | $0.08 | 3.76% | $387.2K | $82.5M | $1.8M |
|
|
Rudi AI Coach Rudi | $0.000244 | -28.52% | $31.9K | $195.8K | $23.4K |
|
AMZNx Amazon.com xStock | $264.55 | 1.38% | $683.6K | $31.8M | $167.2K |
| AIXBT aixbt by Virtuals (W... | $0.03 | 14.44% | $30.5K | $448.8K | $56.5K | |
|
|
KLED KLEDAI | $0.01 | -3.50% | $120.6K | $13.5M | $100.2K |
|
|
Pigeon level941 | $0.000621 | -17.44% | $32.3K | $611.2K | $74.4K |
|
|
APE ApeCoin | $0.16 | 3.97% | $26.1K | $161.6K | $32.0K |
|
|
GODL GODL | $2.14 | -3.19% | $40.3K | $1.7M | $36.4M |
|
BP Backpack | $0.14 | -3.84% | $133.8K | $142.9M | $136.0K |
|
SRM Serum | $0.007121 | 27.41% | $15.4K | $71.2M | $27.2K |
|
|
abcdefg FIRSTviralonboardOGc... | $0.000306 | -15.06% | $39.0K | $304.8K | $51.6K |
|
ATLAS Star Atlas | $0.000177 | -1.97% | $15.0K | $6.4M | $1.9M |
|
URANUS Uranus | $0.01 | -7.74% | $41.9K | $1.3M | $8.0M |
|
|
CORAL Coral Protocol | $0.000215 | -1.11% | $95.9K | $2.2M | $98.8K |
|
|
CHILLGUY Just a chill guy | $0.01 | 2.10% | $216.3K | $11.6M | $638.6K |
|
|
Coinomi Coinomi wallet$ | $0.001169 | 0.89% | $18.5K | $1.2M | $87.6K |
|
xBTC OKX Wrapped BTC | $77,052.46 | -0.82% | $728.6K | $31.1M | $784.3K |
|
|
HUMA Huma Finance | $0.02 | 7.83% | $36.1K | $223.8M | $437.4K |
|
Machi Machi Big Brother | $0.000209 | -31.14% | $41.5K | $207.8K | $26.6K |
|
CROWN CROWN Token | $0.01 | -19.89% | $12.3K | $2.5M | $8.3K |
|
|
AIFRUITS AI Fruits | $0.000247 | 22.23% | $35.9K | $246.2K | $40.6K |
|
|
dreams Daydreams | $0.003247 | 9.68% | $53.6K | $3.2M | $176.4K |
|
|
RCSC ReserveCurrencyofSoc... | $0.000335 | 57.08% | $726.7K | $334.8K | $20.1K |
|
MF Moonwalk Fitness | $0.006980 | 0.09% | $10.8K | $7.0M | $63.9K |
|
|
SYFR SYFR AI | $0.001324 | 1.67% | $37.4K | $1.3M | $64.2K |
|
GSD Get Shit Done | $0.000581 | -16.11% | $51.4K | $581.2K | $45.6K |
|
|
Real Real | $0.002932 | 1.58% | $14.1K | $2.9M | $104.7K |
|
|
btc betcuin | $0.000122 | 32.92% | $42.5K | $121.6K | $15.2K |
|
SPACEX SpaceX PreStocks | $720.84 | -0.05% | $319.5K | $4.8M | $552.3K |
|
|
CTM c8ntinuum | $0.21 | -2.61% | $1.0M | $62.1M | $327.7K |
|
|
MOODENG Moo Deng | $0.06 | 5.97% | $231.2K | $61.1M | $1.4M |
|
DOG Dog (Bitcoin) | $0.000808 | -1.56% | $37.5K | $80.8M | $4.0M |
|
|
WAR WAR | $0.003215 | 4.76% | $43.9K | $3.2M | $109.3K |
|
|
BOME BOOK OF MEME | $0.000538 | 4.09% | $834.7K | $37.0M | $5.3M |
| PAYAI PayAI | $0.002243 | -19.85% | $111.9K | $2.2M | $129.2K | |
|
zBTC zBTC | $76,900.90 | 0.14% | $85.6K | $8.2M | $178.5K |
|
|
SERIOUS Serious Coin | $0.001086 | -40.30% | $105.3K | $1.1M | $58.3K |
|
|
buddy Buddy | $0.000140 | -34.70% | $28.9K | $140.4K | $18.7K |
|
INCOME Universal High Incom... | $0.000367 | 24.69% | $38.7K | $267.6K | $35.6K |
|
|
xSOL xSOL | $0.06 | -3.57% | $36.4K | $6.2M | $52.8K |
|
|
GOAT Goatseus Maximus | $0.02 | -3.33% | $64.8K | $16.9M | $688.7K |
|
|
Ban Comedian | $0.07 | -2.80% | $246.0K | $69.4M | $1.3M |
|
|
Plakoro Pokémon Plakoro | $0.000175 | -31.53% | $34.7K | $168.8K | $17.2K |
|
|
SCUBA It Stank | $0.000335 | 5.95% | $43.8K | $335.1K | $42.7K |
|
|
BOAR NIKITA BOAR | $0.000208 | -4.04% | $32.3K | $208.3K | $32.3K |
|
|
SHUSH Excubia Labs | $0.000188 | 33.70% | $31.3K | $187.5K | $25.0K |
|
ZEUS ZEUS | $0.006579 | -8.26% | $93.4K | $6.6M | $13.6M |
|
|
ASTROID TheSpaceShibaInu | $0.000166 | 17.06% | $17.4K | $166.3K | $27.1K |
|
|
LMAO! LMAO! | $0.001769 | -2.87% | $70.5K | $1.8M | $114.7K |
|
|
NOTHING You’ll own nothing &... | $0.000668 | 10.99% | $35.9K | $667.8K | $63.4K |
|
|
Pnut Peanut the Squirrel | $0.06 | 0.12% | $180.5K | $55.4M | $1.6M |
|
|
DUPE Dupe | $0.008440 | -19.56% | $141.3K | $8.4M | $236.1K |
|
|
FUJIRO FUJIRO | $0.000389 | 645.50% | $4.7M | $388.8K | $12.7K |
|
|
LAYOFF Official Layoff Coin | $0.000604 | -28.09% | $21.4K | $583.6K | $35.9K |
|
WAZZUP WAZZUP | $0.000706 | 15.35% | $22.2K | $647.0K | $11.6K |
|
|
aircoin aircoin | $0.002274 | -10.88% | $39.8K | $2.3M | $94.7K |
|
|
Bert Bertram The Pomerani... | $0.008916 | -8.35% | $36.8K | $8.7M | $6.1M |
|
|
Aliens Aliens.GOV | $0.000113 | 29.79% | $22.9K | $113.2K | $16.0K |
|
|
TRX TRON | $0.33 | 1.30% | $577.7K | $16.3M | $3.5M |
|
|
AgenC AgenC | $0.000612 | 5.87% | $38.7K | $611.8K | $49.9K |
|
WAR WAR | $0.001666 | 786.41% | $628.9K | $1.7M | $24.1K |
|
|
MOBY Moby AI | $0.001763 | 16.14% | $61.5K | $1.8M | $165.7K |
|
POLIS Star Atlas DAO | $0.01 | -2.61% | $8.6K | $5.1M | $4.0M |
|
|
TAI TARS AI | $0.02 | -2.62% | $47.5K | $14.0M | $96.3K |
|
|
House Housecoin | $0.002242 | -16.84% | $30.4K | $2.2M | $238.1K |
|
|
DOGE-1 DOGE-1 Satellite | $0.000414 | 45.36% | $23.0K | $2.9M | $103.4K |
|
|
MLG 360noscope420blazeit | $0.001038 | 13.30% | $79.5K | $1.0M | $148.8K |
|
AAPLx Apple xStock | $277.57 | 2.64% | $393.8K | $29.1M | $213.2K |
|
|
JUICE JUICE | $0.000329 | -39.81% | $34.7K | $314.6K | $32.5K |
|
|
Anon HeyAnon | $0.74 | -19.90% | $110.8K | $3.3M | $4.1M |
|
|
snowball snowball | $0.000353 | -1.94% | $14.5K | $336.1K | $55.1K |
|
|
MEW cat in a dogs world | $0.000579 | -3.15% | $152.4K | $51.5M | $4.7M |
|
|
RETARDIO RETARDIO | $0.001621 | -6.16% | $21.0K | $1.6M | $11.9M |
|
EAT 375ai | $0.02 | 4.22% | $5.2K | $21.6M | $49.9K |
|
|
fih fih | $0.002716 | 2.00% | $39.3K | $2.7M | $161.8K |
|
|
Peptides Peptides | $0.000147 | -44.75% | $23.6K | $126.3K | $21.8K |
|
GLDx Gold xStock | $424.77 | 0.64% | $139.1K | $20.5M | $264.3K |
|
|
Wasabi Wasabi Cheese | $0.000174 | -39.49% | $27.4K | $168.8K | $32.7K |
|
|
FWC FIFA WORLD CUP | $0.001353 | 13.22% | $43.2K | $1.4M | $49.9K |
|
OPENAI OpenAI PreStocks | $1,549.24 | 4.05% | $4.4M | $2.4M | $666.5K |
|
|
ISO isometric | $0.000320 | 66.15% | $35.6K | $319.7K | $25.7K |
|
|
retire The Last Play | $0.003734 | -5.35% | $65.6K | $3.7M | $284.7K |
|
EGG EGG | $0.000565 | 699.04% | $46.0K | $451.9K | $13.0K |
|
|
TEG Tegbotsystem | $0.14 | -3.82% | $37.8K | $686.5K | $91.8K |
|
COINx Coinbase xStock | $188.83 | -2.15% | $192.8K | $25.7M | $346.1K |
|
|
SPCX SpaceX | $0.000195 | -32.27% | $15.7K | $194.8K | $22.2K |
|
ETH Wrapped Ethereum (So... | $162.27 | 3.46% | $5.8K | $78.5M | $33.4K |
|
|
Daily1% Daily1% | $0.21 | 2.47% | $9.5K | $21.4M | $1.6M |
|
|
USA American Coin | $0.000000 | -0.94% | $7.7K | - | $6.4M |
