Solana Token Explorer
| Token | Price | 24h Change | 24h Volume | Market Cap | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HYPE HYPE | $46.17 | 14.58% | $22.6M | $33.4M | $3.4M |
|
CRCLx Circle xStock | $119.42 | -5.76% | $16.0M | $68.3M | $2.2M |
|
WETH Wrapped Ether (Wormh... | $2,267.13 | -1.73% | $12.5M | $99.8M | $11.6M |
|
|
ZEC Zcash | $542.55 | -3.37% | $6.6M | $43.9M | $1.3M |
|
|
USELESS USELESS COIN | $0.07 | -13.49% | $3.6M | $66.6M | $1.6M |
|
|
GIGA GIGACHAD | $0.004755 | -0.87% | $2.7M | $45.7M | $5.5M |
| EITHER Eitherway | $0.19 | -7.92% | $2.6M | $18.6M | $370.7K | |
|
MSTRx MicroStrategy xStock | $182.45 | -2.42% | $2.3M | $41.1M | $748.0K |
|
TSLAx Tesla xStock | $437.69 | 0.61% | $2.0M | $68.6M | $2.1M |
|
NVDAx NVIDIA xStock | $234.53 | 4.77% | $1.9M | $54.2M | $2.0M |
|
|
Goblin GoblinCoin | $0.01 | 0.69% | $1.8M | $10.6M | $685.5K |
|
|
arc AI Rig Complex | $0.06 | -12.87% | $1.6M | $55.9M | $6.1M |
|
|
TRX TRON | $0.35 | 1.18% | $1.4M | $17.7M | $5.7M |
| ASTEROID Asteroid The Space S... | $0.01 | -8.90% | $1.3M | $13.6M | $894.5K | |
|
|
ZEREBRO zerebro | $0.03 | -22.79% | $1.1M | $28.4M | $5.6M |
|
|
aura aura | $0.02 | -16.04% | $1.1M | $22.4M | $5.3M |
|
xBTC OKX Wrapped BTC | $80,676.33 | -0.74% | $1.0M | $31.0M | $871.3K |
|
|
BOME BOOK OF MEME | $0.000613 | -6.02% | $1.0M | $42.2M | $5.9M |
|
QQQx Nasdaq xStock | $716.79 | 0.85% | $1.0M | $41.9M | $1.9M |
| SPX SPX6900 (Wormhole) | $0.43 | -7.27% | $987.9K | $39.9M | $1.2M | |
|
|
CTM c8ntinuum | $0.21 | 2.47% | $905.8K | $63.3M | $358.9K |
|
|
swarms swarms | $0.01 | -25.35% | $898.0K | $13.8M | $855.4K |
|
|
GDOR Global Digital Oil R... | $0.001307 | 27.43% | $896.0K | $13.1M | $166.9K |
|
|
MAGA Make Aliens Great Ag... | $0.01 | 39.03% | $889.5K | $10.6M | $364.9K |
|
|
TripleT Tung Tung Tung Sahur | $0.01 | 6.02% | $862.0K | $10.9M | $628.5K |
|
|
GOAT Goatseus Maximus | $0.02 | 3.49% | $860.0K | $22.9M | $843.1K |
|
|
RIV RIV Coin | $0.007264 | -23.75% | $859.2K | $65.4M | $289.2K |
|
|
ORE ORE | $73.67 | -10.85% | $784.7K | $33.8M | $10.8M |
|
|
Pnut Peanut the Squirrel | $0.06 | 3.18% | $777.8K | $63.2M | $6.0M |
|
|
PYTHIA PYTHIA | $0.04 | 6.48% | $722.5K | $44.2M | $788.5K |
|
|
jellyjelly jelly-my-jelly | $0.06 | -8.21% | $722.3K | $59.7M | $6.6M |
|
|
Verse Verse World | $0.03 | -5.23% | $678.9K | $28.1M | $287.6K |
|
COINx Coinbase xStock | $208.77 | 0.19% | $671.9K | $28.4M | $475.2K |
|
|
CHILLGUY Just a chill guy | $0.02 | -3.36% | $667.3K | $16.9M | $766.2K |
| READY READY! | $0.02 | 18.00% | $607.3K | $20.5M | $139.6K | |
|
|
Buttcoin Buttcoin | $0.02 | 7.19% | $590.8K | $15.2M | $704.4K |
|
|
neet NotInEmploymentEduca... | $0.04 | 10.20% | $560.9K | $35.9M | $1.2M |
|
HOODx Robinhood xStock | $78.96 | 0.42% | $522.9K | $20.8M | $685.2K |
|
SPYx SP500 xStock | $749.14 | 0.99% | $519.3K | $39.6M | $2.2M |
|
|
XAUt0 Tether Gold | $4,611.42 | -1.78% | $455.9K | $14.7M | $78.1K |
|
|
Ban Comedian | $0.07 | -1.15% | $442.1K | $71.3M | $1.4M |
|
|
DEUs execution IO XMAQUIN... | $0.01 | 188.32% | $430.9K | $14.8M | $38.8K |
|
|
pippin Pippin | $0.02 | -7.41% | $378.6K | $24.4M | $2.3M |
|
|
Bert Bertram The Pomerani... | $0.02 | -9.97% | $319.1K | $15.9M | $6.9M |
|
GEOD Geodnet Token | $0.14 | 6.01% | $308.8K | $29.8M | $138.4K |
|
|
UFD Unicorn Fart Dust | $0.01 | 13.31% | $306.0K | $13.4M | $5.0M |
|
|
POPCAT POPCAT | $0.06 | -6.74% | $285.1K | $62.5M | $18.9M |
|
|
SAGA SUrge SIDECHAIn SAGA | $0.05 | 33.29% | $284.8K | $46.2M | $52.8K |
|
WET HumidiFi Token | $0.09 | -8.43% | $256.3K | $88.5M | $482.9K |
|
|
PBTC Purple Bitcoin | $0.61 | 26.43% | $252.4K | $11.7M | $916.3K |
|
OSOR Official Saudi Oil R... | $0.000123 | 225.62% | $246.9K | $12.3M | $53.2K |
|
|
PRINt WAVe PRINTR LAyer | $0.04 | 394.34% | $245.0K | $40.3M | $35.3K |
|
|
MEW cat in a dogs world | $0.000618 | -6.17% | $213.8K | $55.0M | $15.6M |
|
|
VINE Vine Coin | $0.02 | -3.96% | $212.4K | $17.7M | $2.9M |
|
GRIFFAIN test griffain.com | $0.01 | -6.13% | $209.6K | $11.8M | $763.1K |
|
|
TDCCP TDCCP | $0.07 | -6.06% | $198.0K | $42.6M | $471.3K |
|
|
BOBO Bobo | $0.02 | 1.62% | $193.5K | $16.1M | $200.6K |
|
|
KLED KLEDAI | $0.02 | -0.52% | $176.4K | $15.3M | $85.5K |
|
|
ALCH Alchemist AI | $0.08 | -1.16% | $168.8K | $83.3M | $1.9M |
|
|
FARTBOY FARTBOY | $0.01 | 27.12% | $166.2K | $11.1M | $227.2K |
|
|
MOODENG Moo Deng | $0.06 | -5.94% | $158.4K | $57.2M | $5.6M |
|
GLDx Gold xStock | $423.46 | -1.94% | $146.4K | $20.4M | $235.7K |
|
|
Amiko Amiko | $0.03 | 2.61% | $144.6K | $28.8M | $269.9K |
|
|
PONKE PONKE | $0.03 | -2.32% | $113.0K | $18.8M | $5.1M |
|
MONJI monji | $0.04 | -66.73% | $106.0K | $42.5M | $66.3K |
|
|
ACT Act I : The AI Proph... | $0.02 | -5.90% | $103.4K | $14.5M | $779.2K |
|
|
TAI TARS AI | $0.02 | 0.93% | $95.4K | $17.8M | $117.7K |
|
META MetaDAO | $3.11 | 7.80% | $94.7K | $70.5M | $100.0K |
|
|
PRIZE Prize Protocol | $0.000818 | 0.64% | $92.5K | $81.8M | $29.1K |
|
|
MPLX Metaplex | $0.03 | -3.46% | $82.4K | $25.5M | $756.5K |
|
DOG Dog (Bitcoin) | $0.000839 | -2.94% | $78.1K | $83.9M | $4.3M |
|
GOOGLx Alphabet xStock | $397.66 | 1.94% | $72.2K | $46.7M | $162.6K |
|
|
MIL Mil | $0.005940 | -5.12% | $63.8K | $29.7M | $260.3K |
|
|
VIRTUAL Virtual Protocol | $0.70 | -8.52% | $63.4K | $19.2M | $8.5M |
|
|
GP Graphite | $0.17 | -10.01% | $55.5K | $10.2M | $6.5M |
|
PIPE Pipe | $0.02 | -0.16% | $51.9K | $18.1M | $33.7K |
|
AMZNx Amazon.com xStock | $266.15 | -0.02% | $45.0K | $32.0M | $126.7K |
|
DRIFT Drift | $0.03 | -9.47% | $41.6K | $32.5M | $12.7M |
|
AAPLx Apple xStock | $299.70 | 1.79% | $38.0K | $31.4M | $100.1K |
|
|
WINGS Wingbits | $0.004224 | 19.67% | $36.4K | $42.2M | $178.9K |
|
WLFI World Liberty Financ... | $0.07 | -0.65% | $27.1K | $64.2M | $35.9K |
|
|
Daily1% Daily1% | $0.25 | 2.34% | $16.5K | $24.6M | $2.2M |
|
UNT UnityWallet Token | $0.08 | -5.80% | $15.3K | $76.6M | $81.5K |
Solana tokens
Solana Token Markets
SOL
$92.02
cbBTC
$81,020.67
HYPE
$46.67
WETH
$2,273.77
PUMP
$0.0019
PRIME
$1.04
ZEC
$549.85
WBTC
$80,779.73
mSOL
$126.79
JupSOL
$109.19
TRX
$0.35
jlJUPUSD
$1.02
xBTC
$81,058.42
cgntSOL
$115.77
NEAR
$1.57
zBTC
$80,870.01
SOL
$92.02
USDe
$1.00
USDT
$1.00
cbBTC
$81,020.67
HYPE
$46.67
CRCLx
$120.44
WETH
$2,273.77
PUMP
$0.0019
JLP
$4.07
TRUMP
$2.37
PRIME
$1.04
ZEC
$549.85
WBTC
$80,779.73
TROLL
$0.12
Fartcoin
$0.22
ONyc
$1.10
SOL
$92.02
USDT
$1.00
HeavyPulp
$0.0004
BULLISH
$0.0017
DEUs
$0.02
MASCOTS
$0.0003
SAGA
$0.05
GAEa
$0.0087
PRINt
$0.04
OSOR
$0.0001
BABYTROLL
$0.0010
TripleT
$0.0002
RKC
$0.0044
BULL
$0.0003
WORLDCUP
$0.0023
Apple
$0.0013
CRCLx
$120.44
MSTRx
$184.94
TSLAx
$439.21
NVDAx
$236.26
ANTHROPIC
$928.61
COINx
$210.08
SPACEX
$687.53
HOODx
$80.76
KALSHI
$510.04
OPENAI
$1,117.86
MSFTx
$410.20
ANDURIL
$116.27
GOOGLx
$400.19
AMZNx
$262.56
AAPLx
$301.43
POLYMARKET
$144.21
USDUDT
$0.000002
whenhe
$0.000007
Dagestan
$0.000015
Goldie
$0.000002
ARMA
$0.000007
Empathy
$0.000006
DYINGTOBEKIND
$0.000003
FUCKYEA
$0.000009
SUICIDAL
$0.000004
PREDICT
$0.0001
落花生
$0.000004
deal
$0.000007
TCG
$0.0024
GROKBUILD
$0.000037
DEGEN
$0.0012
MASCOTS
$0.0009
