Solana Token Explorer
| Token | Price | 24h Change | 24h Volume | Market Cap | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CATE Catecoin | $0.07 | 63.33% | $24.2M | $69.7M | $2.6M |
|
|
EMBER embercurve | $0.03 | 77.49% | $23.2M | $27.5M | $1.3M |
|
|
HYPE HYPE | $79.65 | 0.97% | $15.3M | $56.5M | $1.9M |
|
SPYx SP500 xStock | $764.02 | -0.88% | $14.2M | $72.8M | $134.1K |
|
NVDAx NVIDIA xStock | $214.78 | -2.17% | $3.7M | $69.0M | $22.6K |
|
GLDx Gold xStock | $396.83 | -0.40% | $2.5M | $46.1M | $26.2K |
|
CRCLx Circle xStock | $91.84 | 0.92% | $2.5M | $75.4M | $58.0K |
|
TSLAx Tesla xStock | $360.42 | -1.16% | $2.4M | $82.8M | $49.7K |
|
|
KNOTS KNOTS | $0.02 | -30.01% | $1.9M | $17.1M | $490.1K |
|
MSFTx Microsoft xStock | $495.07 | -0.43% | $1.6M | $52.0M | $17.2K |
|
MCDx McDonald's xStock | $261.42 | 0.62% | $1.6M | $14.3M | $80.6K |
| SPX SPX6900 (Wormhole) | $0.50 | 0.84% | $1.5M | $41.0M | $1.2M | |
|
|
neet NotInEmploymentEduca... | $0.03 | 3.90% | $1.4M | $28.3M | $924.8K |
|
GOOGLx Alphabet xStock | $336.38 | -0.77% | $1.4M | $54.0M | $20.3K |
|
GRIFFAIN test griffain.com | $0.01 | -4.09% | $1.2M | $12.5M | $855.2K |
|
|
TROLL TROLL | $0.05 | -4.93% | $1.2M | $46.0M | $1.6M |
|
AMZNx Amazon.com xStock | $255.02 | -0.43% | $1.2M | $43.9M | $11.0K |
|
|
Buttcoin Buttcoin | $0.01 | -23.38% | $898.2K | $10.7M | $625.4K |
|
QQQx Nasdaq xStock | $707.02 | -1.54% | $880.4K | $59.6M | $60.1K |
|
|
ORE ORE | $61.69 | -14.15% | $846.6K | $30.3M | $119.1K |
|
|
WOFI WOFI | $0.09 | 65.95% | $828.4K | $92.8M | $407.7K |
|
|
ALCH Alchemist AI | $0.04 | 6.95% | $805.3K | $35.4M | $1.4M |
|
AAPLx Apple xStock | $330.92 | -0.70% | $727.2K | $50.9M | $56.5K |
|
SPCXx SpaceX xStock | $148.47 | -0.41% | $719.2K | $83.1M | $15.0K |
|
HOODx Robinhood xStock | $110.11 | -1.55% | $693.9K | $65.8M | $29.4K |
|
MSTRx MicroStrategy xStock | $130.33 | -0.67% | $663.0K | $62.4M | $273.8K |
|
|
arc AI Rig Complex | $0.07 | -4.24% | $614.4K | $70.5M | $2.3M |
|
hSOL Helius Staked SOL | $120.27 | -0.17% | $504.0K | $93.9M | $36.5K |
|
KOx Coca-Cola xStock | $89.73 | 0.50% | $498.7K | $19.0M | $8.6K |
|
|
POPCAT POPCAT | $0.05 | -2.91% | $490.0K | $46.4M | $1.8M |
|
|
WOULD would | $0.04 | 30.56% | $450.9K | $36.0M | $497.3K |
|
|
Pnut Peanut the Squirrel | $0.05 | 9.84% | $446.4K | $46.1M | $1.6M |
|
|
BOME BOOK OF MEME | $0.000862 | -1.27% | $412.5K | $59.3M | $7.6M |
|
|
CTM c8ntinuum | $0.22 | -2.88% | $375.3K | $65.4M | $363.7K |
|
|
RIV RIV Coin | $0.004097 | -3.34% | $361.4K | $36.9M | $210.5K |
|
COINx Coinbase xStock | $174.53 | -0.27% | $360.8K | $23.8M | $10.6K |
|
|
CHILLGUY Just a chill guy | $0.01 | -1.72% | $342.6K | $12.5M | $729.3K |
|
PLTRx Palantir xStock | $166.45 | -0.26% | $341.3K | $24.4M | $10.7K |
|
xBTC OKX Wrapped BTC | $77,548.60 | 0.37% | $300.2K | $27.9M | $382.0K |
|
|
GP Graphite | $0.31 | -15.02% | $297.8K | $18.3M | $82.4K |
|
|
aura aura | $0.02 | 6.45% | $295.2K | $15.4M | $954.4K |
|
|
MEW cat in a dogs world | $0.000410 | 13.53% | $282.8K | $36.5M | $4.3M |
|
|
WOFI WOFI | $0.02 | 161.55% | $256.3K | $17.5M | $175.8K |
|
|
ZEREBRO zerebro | $0.03 | -10.25% | $240.2K | $31.2M | $1.5M |
|
|
GOAT Goatseus Maximus | $0.02 | 6.80% | $232.8K | $16.7M | $780.7K |
|
|
PUMPCADE PUMPCADE | $0.01 | -6.43% | $222.8K | $13.0M | $300.1K |
|
GMEx Gamestop xStock | $21.13 | -0.18% | $213.2K | $15.2M | $15.2K |
|
|
NTDA NTDA | $0.02 | 101.73% | $213.2K | $15.7M | $157.6K |
|
RST RST | $0.01 | 81.03% | $212.8K | $14.2M | $158.3K |
|
|
MOODENG Moo Deng | $0.04 | -0.41% | $210.3K | $39.6M | $1.3M |
|
DFDVx DFDV xStock | $5.17 | 0.56% | $169.4K | $10.3M | $67.0K |
|
|
GIGA GIGACHAD | $0.002140 | -1.12% | $160.4K | $20.5M | $820.2K |
|
|
pippin Pippin | $0.02 | -4.32% | $158.5K | $17.3M | $1.9M |
|
|
USDS USDS | $1.00 | 0.02% | $116.2K | $12.6M | $61.9K |
|
|
KLED KLEDAI | $0.01 | 18.35% | $110.0K | $13.0M | $268.0K |
|
GEOD Geodnet Token | $0.22 | 0.04% | $105.4K | $55.4M | $86.0K |
|
|
jellyjelly jelly-my-jelly | $0.05 | -2.77% | $104.6K | $54.4M | $2.5M |
|
HNT Helium Network Token | $0.46 | -7.70% | $104.1K | $87.7M | $196.8K |
|
|
Bert Bertram The Pomerani... | $0.02 | -4.73% | $89.3K | $14.7M | $572.8K |
|
|
MPLX Metaplex | $0.03 | -1.02% | $74.1K | $32.5M | $935.7K |
|
VJRA Vajra Coin | $4.68 | 0.19% | $66.6K | $15.0M | $64.6K |
|
|
VIRTUAL Virtual Protocol | $0.63 | 10.81% | $47.2K | $17.4M | $478.6K |
|
META MetaDAO | $4.17 | 0.87% | $42.6K | $94.6M | $24.0K |
|
|
PONKE PONKE | $0.02 | -3.17% | $36.1K | $11.5M | $703.9K |
|
|
MarsMi MarsMi | $0.02 | -0.81% | $27.0K | $16.2M | $192.6K |
|
|
TDCCP TDCCP | $0.04 | -11.82% | $23.7K | $25.3M | $435.5K |
|
|
Verse Verse World | $0.02 | -0.68% | $18.5K | $19.6M | $273.9K |
|
WLFI World Liberty Financ... | $0.06 | 3.08% | $16.7K | $45.1M | $18.4K |
|
|
CIGR CIGR | $0.02 | 3.67% | $16.5K | $14.5M | $172.3K |
|
DRIFT Drift | $0.01 | -1.77% | $15.8K | $11.5M | $9.7K |
|
|
MIL Mil | $0.005212 | -0.64% | $15.5K | $26.1M | $252.7K |
|
|
USSBH SabahDallor | $1.00 | -0.04% | $11.1K | $10.0M | $8.8K |
|
|
QUEST Critters Quest | $0.01 | -7.79% | $10.1K | $42.9M | $66.0K |
Solana tokens
Solana Token Markets
USDC
$1.00
SOL
$101.57
USDT
$1.00
STONK
$0.22
cbBTC
$77,725.02
CATE
$0.08
EMBER
$0.03
ZEC
$1,139.00
SPCX
$0.000016
TSLA
$0.03
ANTFUN
$0.09
PUMP
$0.0036
HYPE
$79.86
SPYx
$763.69
WETH
$2,520.06
RAY
$1.41
SOL
$101.57
USDC
$1.00
PUMP
$0.0036
ZEC
$1,139.00
STONK
$0.22
USDT
$1.00
WBTC
$77,629.34
CASH
$1.00
BATONIUS
$0.0002
EMBER
$0.03
Fapcoin
$0.0028
ANSEM
$0.15
NVDAx
$214.51
CATE
$0.08
DOGE
$0.08
ANTFUN
$0.09
SPACEX
$148.21
NVDA
$214.51
ANTHROPIC
$1,018.33
CRCL
$91.82
TSLA
$360.68
MSFT
$496.26
MCD
$259.54
GOOGL
$336.44
AMZN
$254.13
OPENAI
$1,693.69
AAPL
$330.83
HOOD
$111.80
MSTR
$130.21
KO
$89.95
META
$640.18
COIN
$176.93
ROBINHAT
$0.000002
LINK
$11.33
TST
$0.000008
CRIME
$0.000022
BOSS
$0.000072
ANIMA
$0.000006
SOLNIC
$0.0007
CHARLEY
$0.000008
CLAUDE
$0.000022
TYTAN
$0.0002
PURRPS
$0.000007
mertcedes
$0.000011
eeepy
$0.000015
Hunter
$0.000007
GUM
$0.000024
Doge1
$0.000013