Solana Token Explorer
| Token | Price | 24h Change | 24h Volume | Market Cap | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
USDe USDe | $1.00 | 0.29% | $289.9M | $300.0M | $11.0M |
|
|
USDT USDT | $1.00 | 0.17% | $140.0M | $3.8B | $26.0M |
|
|
cbBTC Coinbase Wrapped BTC | $80,578.04 | -0.30% | $50.8M | $264.3M | $10.7M |
|
|
PUMP Pump | $0.001862 | -6.91% | $10.2M | $1.6B | $8.0M |
|
|
JLP Jupiter Perps LP | $4.04 | -2.09% | $7.8M | $952.6M | $11.8M |
|
|
TRUMP OFFICIAL TRUMP | $2.34 | -5.39% | $6.9M | $2.3B | $20.3M |
|
PRIME PRIME | $1.04 | 0.24% | $6.9M | $308.4M | $8.9M |
|
PYUSD PayPal USD | $1.00 | 0.17% | $6.7M | $720.0M | $9.4M |
|
WBTC Wrapped BTC (Wormhol... | $79,957.88 | -0.84% | $6.3M | $241.6M | $8.2M |
|
|
TROLL TROLL | $0.12 | 21.26% | $6.2M | $123.0M | $2.7M |
|
|
Fartcoin Fartcoin | $0.21 | -8.32% | $5.1M | $213.6M | $15.4M |
|
|
ONyc Onchain Yield Coin | $1.10 | -0.01% | $4.5M | $173.7M | $6.6M |
|
JitoSOL Jito Staked SOL | $116.31 | -4.30% | $3.6M | $896.8M | $14.4M |
|
|
JUP Jupiter | $0.22 | -8.75% | $2.9M | $1.5B | $31.5M |
|
|
PENGU Pudgy Penguins | $0.009007 | -4.32% | $2.7M | $691.0M | $17.6M |
|
|
KMNO Kamino | $0.02 | -9.54% | $2.4M | $221.9M | $220.4K |
|
|
CARDS Collector Crypt | $0.14 | 5.60% | $2.4M | $283.4M | $1.3M |
|
mSOL Marinade staked SOL... | $125.35 | -4.35% | $2.3M | $287.6M | $5.3M |
|
RAY Raydium | $0.76 | -6.58% | $2.2M | $424.1M | $13.2M |
|
|
JupSOL Jupiter Staked SOL | $107.94 | -4.36% | $2.0M | $466.2M | $4.8M |
|
|
MUSK TheMuskToken | $1.27 | 2.18% | $1.5M | $266.5M | $30.6K |
|
|
Bonk Bonk | $0.000007 | -4.95% | $1.4M | $596.7M | $138.7M |
|
|
INF Infinity | $129.42 | -4.28% | $1.4M | $185.2M | $7.9M |
|
|
ANTFUN AntFun BlockChain | $0.02 | 1.80% | $1.2M | $216.4M | $2.3M |
|
ORCA Orca | $1.44 | -8.39% | $1.1M | $107.6M | $948.3K |
|
CHARACCON characcon | $0.13 | -16.21% | $739.5K | $128.9M | $107.6K |
|
|
ZBCN Zebec Network | $0.003500 | -0.05% | $692.6K | $350.0M | $257.4K |
|
|
MET Meteora | $0.16 | -9.92% | $681.0K | $157.4M | $6.0M |
|
|
JTO JITO | $0.50 | 0.02% | $535.9K | $493.8M | $12.8M |
|
|
2Z DoubleZero | $0.10 | -3.82% | $494.6K | $1.0B | $409.8K |
|
|
$WIF dogwifhat | $0.21 | -15.59% | $440.2K | $213.2M | $15.4M |
|
|
SKR Seeker | $0.02 | -5.24% | $429.5K | $163.2M | $315.4K |
|
RENDER Render Token | $1.88 | -2.63% | $314.6K | $890.5M | $489.9K |
|
|
FO Official FO | $0.25 | -2.69% | $251.3K | $247.9M | $3.9M |
|
|
PYTH Pyth Network | $0.05 | -11.92% | $161.1K | $488.3M | $11.0M |
|
|
BIRB Moonbirds | $0.13 | -4.15% | $115.5K | $133.3M | $1.7M |
|
|
DBR deBridge | $0.01 | -2.49% | $86.9K | $121.5M | $180.8M |
|
BP Backpack | $0.15 | 0.51% | $73.5K | $146.8M | $106.4K |
|
|
ME Magic Eden | $0.11 | -6.08% | $69.8K | $112.0M | $426.0K |
|
HNT Helium Network Token | $0.88 | -4.11% | $64.2K | $161.2M | $2.6M |
|
GRASS Grass | $0.33 | -5.53% | $54.7K | $328.9M | $6.4M |
|
|
IO IO | $0.14 | -5.46% | $54.3K | $114.4M | $4.2M |
|
|
GFT GigaFlopsToken | $0.004961 | 0.65% | $52.4K | $13.2B | $8.1K |
|
|
vic SUITE chain VICTION | $0.13 | 335.38% | $47.7K | $128.9M | $55.3K |
|
|
HUMA Huma Finance | $0.03 | 9.59% | $44.6K | $252.4M | $466.7K |
|
PSOL Phantom Staked SOL | $97.84 | -4.22% | $38.7K | $135.6M | $1.3M |
|
W Wormhole Token | $0.01 | -10.59% | $32.2K | $139.4M | $6.5M |
|
|
MELANIA Melania Meme | $0.10 | -6.24% | $22.3K | $103.8M | $12.6M |
|
|
SEAS Seasons | $0.31 | -7.33% | $20.6K | $313.3M | $247.1K |
|
|
SHIT SHIT | $0.000059 | 8.94% | $20.3K | $2.5B | $130.1K |
|
|
RXT Real X Token | $0.53 | -0.17% | $17.9K | $528.8M | $9.2K |
|
|
MOT Masters of Trivia | $5.24 | -1.59% | $15.6K | $2.6B | $70.2K |
Solana tokens
Solana Token Markets
SOL
$90.60
cbBTC
$80,286.02
HYPE
$45.43
WETH
$2,245.77
PUMP
$0.0018
PRIME
$1.04
ZEC
$541.95
WBTC
$80,054.10
mSOL
$124.85
JupSOL
$107.57
TRX
$0.35
jlJUPUSD
$1.02
xBTC
$80,300.39
NEAR
$1.55
cgntSOL
$115.77
zBTC
$80,013.43
SOL
$90.60
USDe
$1.00
USDT
$1.00
cbBTC
$80,286.02
HYPE
$45.43
CRCLx
$117.53
WETH
$2,245.77
PUMP
$0.0018
JLP
$4.03
TRUMP
$2.32
PRIME
$1.04
ZEC
$541.95
TROLL
$0.12
PYUSD
$1.00
WBTC
$80,054.10
Fartcoin
$0.21
SOL
$90.60
USDT
$1.00
HeavyPulp
$0.0004
BULLISH
$0.0016
DEUs
$0.01
MASCOTS
$0.0003
SAGA
$0.05
GAEa
$0.0087
BABYTROLL
$0.0008
PRINt
$0.04
TripleT
$0.0002
RKC
$0.0042
BULL
$0.0003
OSOR
$0.0001
TROLL
$0.12
Apple
$0.0011
CRCLx
$117.53
SPACEX
$698.56
KALSHI
$511.80
MSTRx
$181.46
TSLAx
$430.63
NVDAx
$230.82
ANTHROPIC
$923.26
COINx
$207.22
HOODx
$78.04
OPENAI
$1,126.54
GOOGLx
$393.89
MSFTx
$407.77
ANDURIL
$116.28
AMZNx
$265.30
AAPLx
$298.95
METAx
$611.96
whenhe
$0.000007
Dagestan
$0.000015
Goldie
$0.000002
B
bwald
$0.000004
SUICIDAL
$0.000004
Empathy
$0.000005
DYINGTOBEKIND
$0.000003
FUCKYEA
$0.000009
MTFR
$0.000004
PREDICT
$0.0001
deal
$0.000007
FIFA
$0.000013
TCG
$0.0024
YMCA
$0.000013
GROKBUILD
$0.000044
ARMIC
$0.000015
