Solana Token Explorer
| Token | Price | 24h Change | 24h Volume | Market Cap | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
USDC USD Coin | $1.00 | 0.01% | $208.1M | $8.2B | $143.3M |
|
|
USDT USDT | $1.00 | 0.02% | $61.3M | $3.8B | $10.7M |
|
|
cbBTC Coinbase Wrapped BTC | $64,226.66 | -4.23% | $14.3M | $200.0M | $4.0M |
|
|
PUMP Pump | $0.001764 | 5.10% | $3.9M | $1.5B | $866.7K |
|
CASH CASH | $1.00 | -0.04% | $3.4M | $126.4M | $5.0M |
|
|
JupSOL Jupiter Staked SOL | $85.38 | -5.27% | $2.1M | $378.6M | $481.4K |
|
WBTC Wrapped BTC (Wormhol... | $64,027.15 | -4.64% | $1.8M | $190.1M | $4.8M |
|
|
TRUMP OFFICIAL TRUMP | $1.98 | 1.99% | $1.5M | $2.0B | $3.6M |
|
RAY Raydium | $0.65 | -2.43% | $1.0M | $361.6M | $6.2M |
|
JitoSOL Jito Staked SOL | $92.02 | -5.26% | $978.3K | $703.0M | $12.7M |
|
|
JLP Jupiter Perps LP | $3.47 | -2.99% | $868.6K | $781.0M | $8.1M |
|
|
Fartcoin Fartcoin | $0.14 | 2.97% | $831.7K | $145.0M | $6.9M |
|
|
CARDS Collector Crypt | $0.23 | 19.29% | $831.5K | $458.1M | $118.7K |
|
|
MET Meteora | $0.13 | 1.64% | $767.9K | $132.2M | $256.8K |
|
|
JUP Jupiter | $0.20 | 1.22% | $585.3K | $1.4B | $10.8M |
|
|
PENGU Pudgy Penguins | $0.007087 | 0.28% | $498.9K | $543.7M | $16.5M |
|
mSOL Marinade staked SOL... | $98.87 | -5.92% | $366.1K | $196.9M | $8.1M |
|
PYUSD PayPal USD | $1.00 | -0.01% | $335.4K | $757.4M | $53.7K |
|
|
Bonk Bonk | $0.000005 | -0.61% | $281.8K | $444.6M | $31.9M |
|
|
EURC EURC | $1.16 | 0.03% | $271.1K | $122.1M | $114.4K |
|
|
ONyc Onchain Yield Coin | $1.11 | 0.69% | $268.7K | $184.2M | $2.7M |
|
RENDER Render Token | $2.16 | 4.53% | $252.7K | $1.0B | $4.4M |
|
|
$WIF dogwifhat | $0.19 | 6.96% | $178.1K | $189.9M | $13.6M |
|
|
JTO JITO | $0.63 | 10.03% | $102.9K | $625.4M | $2.5M |
|
|
SKR Seeker | $0.01 | -2.88% | $78.9K | $127.0M | $38.6K |
|
BP Backpack | $0.28 | 50.88% | $72.2K | $284.4M | $13.7K |
|
|
ZBCN Zebec Network | $0.002733 | 1.27% | $69.5K | $273.3M | $153.5K |
|
|
PYTH Pyth Network | $0.04 | -3.64% | $58.8K | $371.4M | $3.9M |
|
|
KMNO Kamino | $0.02 | 2.89% | $33.1K | $170.8M | $60.9K |
|
HNT Helium Network Token | $0.64 | 2.14% | $29.8K | $115.9M | $355.1K |
|
FAIRA Faira Coin | $0.12 | -5.20% | $596 | $1.2B | $45.3K |
Solana tokens
Solana Token Markets
SOL
$71.79
WETH
$1,813.87
HYPE
$75.13
ZEC
$622.89
PUMP
$0.0018
PRIME
$1.04
JupSOL
$85.38
WBTC
$64,027.15
NEAR
$2.81
TRX
$0.33
JSOL
$96.76
WBNB
$623.09
stSOL
$87.59
SUI
$0.84
STRK
$0.04
jlJUPUSD
$1.02
SOL
$71.79
USDC
$1.00
USDT
$1.00
cbBTC
$64,226.66
WETH
$1,813.87
HYPE
$75.13
ZEC
$622.89
PUMP
$0.0018
CASH
$1.00
JupSOL
$85.38
WBTC
$64,027.15
TRUMP
$1.98
three
$0.0062
RAY
$0.65
JitoSOL
$92.02
USELESS
$0.10
SOL
$71.79
USDC
$1.00
USDT
$1.00
three
$0.0062
DOGEUS
$0.0005
DickButt
$0.0002
RIV
$0.01
DATBIHGAH
$0.0006
JUP
$0.20
MANIFEST
$0.0002
HYPE
$75.13
POKE
$0.0005
FCM
$0.0005
WETH
$1,813.87
HONTER
$0.0002
cbBTC
$64,226.66
CRCLx
$89.32
NVDAx
$214.29
OPENAI
$1,396.93
MSTRx
$124.92
ANTHROPIC
$948.98
TSLAx
$420.21
SPACEX
$726.79
ANDURIL
$138.55
COINx
$161.84
HOODx
$80.90
KALSHI
$503.93
AVGOx
$415.24
AMZNx
$251.06
GOOGLx
$359.60
METAx
$618.72
PLTRx
$140.65
DB
$0.000046
DickButt
$0.0002
attn
$0.0002
TC
$0.000007
degenai
$0.0002
CLAWVILLE
$0.000033
GPT-ROSALIND
$0.000007
BLZE
$0.000057
COOK
$0.000081
purr
$0.000004
again
$0.000088
BOAR
$0.000064
mogging
$0.0002
GAPLA
$0.0001
meowl
$0.0002
