Solana Token Explorer
| Token | Price | 24h Change | 24h Volume | Market Cap | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SPCX SpaceX - Backpack Se... | $163.65 | 1.20% | $23.2M | $6.4M | $358.8K |
|
|
qOMPUTE qOMPUTE | $0.001348 | 454.89% | $5.9M | $1.3M | $54.3K |
|
|
CYBERLEEK CyberLeek | $0.006219 | 211.53% | $5.8M | $4.5M | $668.6K |
|
|
HOTBOT Hot Bot | $0.007615 | 259.87% | $5.4M | $7.3M | $624.1K |
|
|
STRK STRK | $0.09 | 58.24% | $5.3M | $2.2M | $134.2K |
|
|
Agency Agency | $0.004971 | 15.93% | $2.7M | $4.8M | $631.5K |
|
|
CRAWL CRAWLNET | $0.005688 | 39.98% | $2.3M | $5.5M | $501.4K |
|
|
HOOKED Hooked | $0.007330 | -27.24% | $1.8M | $6.8M | $724.2K |
|
|
PAID Paid | $0.003883 | -7.55% | $1.4M | $3.5M | $319.7K |
|
|
DARK DarkSwap | $0.004262 | 1.93% | $1.3M | $4.3M | $415.6K |
|
e/acc Effective Accelerati... | $0.001965 | -15.44% | $1.2M | $1.9M | $241.3K |
|
|
swordcat cat wif sword | $0.002721 | -31.03% | $1.0M | $2.6M | $340.1K |
|
|
USDF United States Divide... | $0.002778 | 52.10% | $940.5K | $2.6M | $75.8K |
|
|
OTC OTC | $0.005819 | -11.37% | $776.0K | $3.9M | $338.7K |
|
|
MANIFEST Manifesting | $0.009433 | 3.23% | $655.6K | $8.5M | $258.7K |
|
|
EVERYTHING Tokenize Everything | $0.006657 | 7.52% | $540.0K | $6.7M | $134.8K |
|
ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $1,042.41 | 4.07% | $515.3K | $8.0M | $282.9K |
|
|
MISTAKE Make No Mistakes | $0.002121 | -70.47% | $483.9K | $2.0M | $77.5K |
|
|
BELIEVE Believe | $0.002420 | 116.01% | $439.8K | $3.1M | $99.0K |
|
|
MU Micron Technology -... | $1,037.99 | -0.89% | $439.1K | $5.1M | $13.6K |
|
|
EMBER embercurve | $0.005245 | -17.98% | $428.9K | $5.2M | $180.3K |
|
SI Super Intelligence | $0.001122 | 1.09% | $420.2K | $1.1M | $86.7K |
|
Jimothy Jimothy The Raccoon | $0.003180 | 7.07% | $409.6K | $3.2M | $289.8K |
|
|
fone apeonfone | $0.004526 | 22.66% | $388.9K | $4.5M | $320.3K |
|
|
SKHY SK Hynix - Backpack... | $170.41 | 0.78% | $373.3K | $1.6M | $7.3K |
|
|
DOGE Dogecoin | $0.09 | 4.18% | $343.0K | $1.2M | $65.1K |
|
|
biketyson BIKE TYSON | $0.001218 | 81.39% | $326.0K | $1.2M | $83.2K |
|
ALLINU ALLINU | $0.003732 | 17.68% | $247.1K | $3.7M | $128.6K |
|
ZEUS ZEUS | $0.006749 | -42.47% | $241.4K | $6.7M | $37.5K |
|
RARI No Risk No Rari | $0.001243 | 66.87% | $235.1K | $1.2M | $61.8K |
|
|
SQUIRE Pod the Squire | $0.001316 | 56.91% | $219.6K | $1.3M | $89.7K |
|
|
TDF Trump Dividends Fund | $0.003846 | 38.34% | $218.9K | $3.8M | $85.2K |
|
|
WOSE World Oil Supply Exc... | $0.007410 | 43.63% | $215.6K | $7.4M | $119.0K |
|
|
SPAX SpaxKova🔥 | $0.009760 | 32.03% | $209.4K | $9.8M | $135.8K |
|
|
Buttcoin Buttcoin | $0.008208 | 9.73% | $205.0K | $8.2M | $481.6K |
|
|
MADE SelfMade by SP3ND | $0.001211 | -10.76% | $200.7K | $1.2M | $106.5K |
|
|
SNDK Sandisk - Backpack S... | $1,592.35 | -0.49% | $191.7K | $1.9M | $18.2K |
|
|
LIT Lighter | $3.58 | -0.46% | $189.9K | $2.6M | $93.1K |
|
IOS International Oil Su... | $0.007808 | 91.02% | $187.3K | $7.8M | $122.9K |
|
ADTF American Dividend Tr... | $0.003598 | 56.41% | $186.9K | $3.6M | $81.5K |
|
|
FPES Federal Private Equi... | $0.005768 | 44.95% | $184.3K | $5.8M | $104.7K |
|
|
NTDA NTDA | $0.007131 | 46.13% | $182.2K | $7.1M | $116.4K |
|
|
AODF American Oil Dividen... | $0.006303 | 59.50% | $181.1K | $6.3M | $108.8K |
|
|
DOTF Digital Oil Trust Fu... | $0.008422 | 44.67% | $181.0K | $8.4M | $127.0K |
|
HOLDOWEEN Holdoween | $0.002414 | 39.50% | $181.0K | $2.4M | $66.9K |
|
|
USDF United States Divide... | $0.008190 | 38.64% | $180.6K | $8.2M | $125.1K |
|
|
DARK DarkSwap | $0.006457 | 35.77% | $179.3K | $6.5M | $110.5K |
|
|
WhiteWhale The White Whale | $0.001538 | 130.89% | $178.9K | $1.5M | $124.1K |
|
|
FPES Federal Private Equi... | $0.003724 | 55.30% | $178.8K | $3.7M | $84.1K |
|
|
ConConAI ConConAI | $0.005620 | 63.73% | $178.8K | $5.6M | $102.9K |
|
|
DORONI Doroni Personal Flig... | $0.003790 | 52.90% | $178.3K | $3.8M | $84.4K |
|
|
USOR U.S Oil | $0.002673 | 58.43% | $178.1K | $2.7M | $70.3K |
|
|
USWR United States Water... | $0.004527 | 45.66% | $177.3K | $4.5M | $93.5K |
|
|
NINJACAT ninjacat | $0.001354 | -40.78% | $176.9K | $1.4M | $21.1K |
|
|
SPAX SpaxKova | $0.003554 | 58.70% | $175.3K | $3.5M | $81.8K |
|
|
pill pill | $0.001289 | -6.61% | $171.5K | $1.2M | $84.2K |
|
|
tOpenAI T-OpenAI | $1,648.08 | 1.03% | $167.7K | $1.1M | $93.7K |
|
|
swarms swarms | $0.008345 | 10.73% | $164.6K | $8.3M | $777.8K |
|
|
LMAO! LMAO! | $0.002254 | 1.59% | $151.8K | $2.3M | $162.1K |
|
|
OTK Octokn | $0.002226 | 107.34% | $140.1K | $2.7M | $9.5K |
|
|
IOF Institutional Oil Fu... | $0.009661 | 36.06% | $135.9K | $9.7M | $136.4K |
|
|
SUI Sui | $1.12 | 9.04% | $127.0K | $1.5M | $48.1K |
|
MINI Minirouter.sh | $0.002242 | -6.03% | $125.1K | $2.2M | $31.1K |
|
|
CRIME Crime onchain | $0.003503 | -17.21% | $117.7K | $3.1M | $145.3K |
|
|
TripleT Tung Tung Tung Sahur | $0.007311 | 18.31% | $116.5K | $7.3M | $349.1K |
|
|
GOMO Gomo App | $0.001422 | 120.24% | $113.3K | $1.2M | $41.7K |
|
|
ALPHA AlphaBlock AI | $0.004187 | -8.88% | $104.3K | $4.2M | $102.1K |
|
|
CODEC Codec Flow | $0.007294 | 9.28% | $102.7K | $7.3M | $221.5K |
|
|
BOT RoboStrategy - Backp... | $27.84 | 2.61% | $95.2K | $1.6M | $21.3K |
|
OPENAI OpenAI PreStocks | $2,128.05 | 7.24% | $94.3K | $4.0M | $37.3K |
|
|
aura aura | $0.008794 | 19.47% | $88.3K | $8.5M | $751.7K |
|
|
RETARDIO RETARDIO | $0.002416 | -1.54% | $84.5K | $2.3M | $77.3K |
|
|
SOB srcure ours borders | $0.001996 | -52.21% | $80.7K | $2.0M | $61.2K |
|
|
Clash GeorgePlaysClashRoya... | $0.008422 | -5.99% | $77.8K | $8.4M | $181.4K |
|
SWCR Sleep Work Crack Rep... | $0.009766 | -25.62% | $74.4K | $9.8M | $136.1K |
|
|
USDUC unstable coin | $0.002581 | 2.55% | $72.1K | $2.6M | $233.7K |
|
|
STONKINU Stonk Inu | $0.001974 | 10.92% | $71.3K | $2.0M | $32.5K |
|
MON Monad | $0.02 | 3.43% | $67.6K | $1.3M | $28.6K |
|
|
WBTC Wrapped BTC | $82,997.67 | 2.08% | $65.1K | $8.7M | $35.7K |
|
|
DREGG Dregg | $0.001204 | -30.26% | $65.1K | $1.2M | $71.4K |
|
PERPSPAD perpspad | $0.001693 | 5.56% | $59.9K | $1.2M | $93.2K |
|
|
Cupsey Cupsey | $0.006110 | -10.55% | $59.2K | $6.1M | $234.8K |
|
|
UDR UNITED DIVIDEND RESE... | $0.001977 | 51.91% | $56.4K | $2.0M | $62.9K |
|
|
ALON alon | $0.004320 | 13.61% | $53.0K | $4.3M | $388.3K |
|
|
KET KET | $0.002385 | -7.44% | $52.5K | $2.4M | $104.8K |
|
|
ALLINDOGE all in doge | $0.002479 | -1.70% | $50.7K | $2.5M | $108.1K |
|
|
TCG The Collector Group | $0.002841 | 34.97% | $50.1K | $2.8M | $106.2K |
|
|
xavier Xavier: Renegade Ang... | $0.001441 | -18.35% | $49.9K | $1.4M | $96.9K |
|
|
GP RuneScape Gold | $0.001853 | 5.38% | $49.8K | $1.8M | $26.9K |
|
|
xBTC xBTC | $2.05 | 4.74% | $47.4K | $1.3M | $25.0K |
|
|
MORI MORI COIN | $0.003549 | 6.70% | $46.3K | $3.5M | $180.8K |
|
|
67 The Official 67 Coin | $0.001843 | -15.93% | $43.6K | $1.8M | $181.5K |
| KITTY Hello Kitty | $0.003107 | 5.98% | $41.9K | $3.1M | $168.4K | |
|
|
Ww3 World War 3 | $0.005238 | -0.30% | $40.2K | $5.2M | $248.4K |
|
|
BURNIE Burnie Senders | $0.001623 | 21.81% | $38.8K | $1.6M | $136.2K |
|
|
DJI6930 DOWGE | $0.005411 | 8.62% | $37.7K | $5.4M | $186.2K |
|
|
Jotchua Jotchua | $0.001500 | -9.15% | $37.3K | $1.5M | $6.5K |
|
|
GATO GTA6CAT | $0.001779 | 14.57% | $37.3K | $1.8M | $62.2K |
|
|
CHILLHOUSE Chill House | $0.001168 | -0.53% | $36.9K | $1.2M | $201.5K |
|
zBTC zBTC | $82,528.17 | 2.58% | $35.4K | $4.3M | $37.0K |
Solana tokens
Solana Token Markets
USDC
$1.00
SOL
$109.92
SPCX
$163.67
USDF
$0.05
CASH
$1.00
DOTF
$0.13
USDT
$1.00
PUMP
$0.0056
qOMPUTE
$0.0013
JUP
$0.37
GOOGLx
$352.12
PQC
$0.0008
STRK
$0.09
baton
$0.01
SARP
$0.05
HOTBOT
$0.0063
LAYERED
$0.000003
ANTIRUG
$0.000017
PAWS
$0.000001
ushi
$0.000007
Xavier
$0.000011
TETSUO
$0.0002
Imagine
$0.0003
REDNECKIN
$0.000012
RETARD
$0.0001
NOTHUMAN
$0.000012
TOESCOIN
$0.0001
AstrablueAI
$0.000004
AgenC
$0.0006
PQLN
$0.000004
ACTIV
$0.000004
FASTFI
$0.000027