Solana Token Explorer
| Token | Price | 24h Change | 24h Volume | Market Cap | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
SPACEX SpaceX PreStocks | $698.56 | 3.91% | $3.6M | $5.6M | $361.0K |
|
|
RKC Red Kitten Crew | $0.004197 | -27.62% | $3.1M | $4.2M | $367.0K |
|
|
Apple Apple | $0.001080 | 192.28% | $2.3M | $1.1M | $137.9K |
|
|
Goblin GoblinCoin | $0.01 | -7.54% | $1.8M | $9.6M | $689.9K |
|
|
WORLDCUP World Cup Coin | $0.002427 | -28.37% | $1.7M | $2.4M | $238.0K |
|
|
HANTA Hantavirus | $0.002908 | -39.95% | $1.6M | $2.9M | $321.9K |
|
|
BULL Bull | $0.005962 | 10.02% | $1.3M | $6.0M | $392.8K |
|
|
AMERICA America Is Back | $0.001167 | -37.77% | $1.0M | $1.2M | $55.4K |
|
|
BURNIE Burnie Senders | $0.008346 | -2.37% | $896.0K | $8.1M | $609.1K |
|
|
RoyalPop Swatch AP | $0.001001 | 62.16% | $887.2K | $1.0M | $111.7K |
|
|
MUMU Mumu the Bull | $0.000002 | 45.92% | $756.2K | $3.6M | $11.0M |
|
|
unc unc | $0.003730 | -4.42% | $716.6K | $3.7M | $476.7K |
|
|
WOJAK Wojak | $0.007888 | 16.05% | $704.4K | $7.9M | $598.4K |
|
ANTHROPIC Anthropic PreStocks | $923.26 | 9.89% | $701.2K | $8.8M | $469.4K |
|
|
PENGUIN Nietzschean Penguin | $0.004556 | -5.21% | $634.8K | $4.6M | $251.8K |
|
|
NEAR NEAR | $1.55 | -5.96% | $560.0K | $1.2M | $356.2K |
|
|
WCOR World Collective Oil... | $0.001047 | 494.78% | $541.3K | $1.0M | $8.3K |
|
|
CHUD ChudTheBuilder | $0.001278 | 24.77% | $511.5K | $1.3M | $109.8K |
|
|
OSOR Official Saudi Oil R... | $0.004024 | -50.63% | $507.1K | $4.0M | $67.8K |
|
|
maxxing maxxing | $0.003961 | -11.07% | $447.2K | $4.0M | $432.3K |
|
|
BULLISH Bullish Degen | $0.001576 | 4.06% | $389.1K | $1.6M | $73.8K |
|
|
RAGEGUY Rage Guy | $0.004575 | 68.60% | $386.6K | $4.6M | $124.7K |
|
zBTC zBTC | $80,013.43 | -2.18% | $377.0K | $8.2M | $92.6K |
| PAYAI PayAI | $0.007866 | -19.82% | $373.7K | $7.9M | $342.2K | |
|
|
SAOS Strategic American O... | $0.002983 | 24.26% | $345.8K | $3.0M | $74.9K |
|
|
ooo Flat Eric | $0.002979 | -25.74% | $321.4K | $2.8M | $97.3K |
|
|
USDUC unstable coin | $0.006652 | 5.85% | $289.1K | $6.7M | $390.7K |
|
|
BIO BIO | $0.04 | -5.63% | $287.4K | $6.8M | $147.8K |
|
|
TCG The Collector Group | $0.002384 | 39.79% | $287.0K | $2.4M | $87.8K |
|
|
GAEa COIN Node AIGAEALABS | $0.008674 | 280.06% | $261.2K | $8.7M | $25.3K |
|
|
AVA Ava AI | $0.007809 | -18.86% | $236.9K | $7.8M | $4.7M |
|
|
CATCOIN Catcoin | $0.001090 | -2.74% | $222.4K | $1.1M | $82.5K |
|
|
BORG SwissBorg Token | $0.18 | -4.28% | $215.5K | $5.4M | $340.0K |
|
OPENAI OpenAI PreStocks | $1,126.54 | 0.65% | $207.8K | $2.3M | $90.1K |
|
|
67 The Official 67 Coin | $0.004776 | 5.57% | $205.9K | $4.8M | $336.2K |
|
|
1 1 coin can change yo... | $0.002094 | 10.69% | $203.3K | $2.1M | $194.9K |
|
|
Clude CLUDE | $0.002250 | 50.70% | $202.8K | $2.2M | $108.9K |
|
|
LOL LOL | $0.002102 | 3.41% | $197.8K | $2.1M | $153.4K |
|
Punch パンチ | $0.002346 | -7.67% | $197.0K | $2.3M | $224.2K |
|
|
HODL HODL | $0.004984 | 10.94% | $184.1K | $5.0M | $280.9K |
|
|
我的刀盾 what the dog doing? | $0.001427 | 1.75% | $181.5K | $1.4M | $164.0K |
|
|
testicle testicle | $0.006094 | -8.35% | $176.2K | $6.1M | $455.6K |
|
|
WYT WowMyToken | $0.06 | 7.16% | $155.0K | $3.2M | $61.8K |
|
|
WBTC Wrapped BTC | $80,529.45 | -0.86% | $144.8K | $8.4M | $26.5K |
|
|
SWTCH Switchboard | $0.002417 | -10.92% | $141.0K | $2.4M | $2.2M |
|
|
dreams Daydreams | $0.005615 | 2.88% | $138.3K | $5.6M | $244.7K |
|
URANUS Uranus | $0.02 | -14.46% | $138.2K | $2.4M | $8.4M |
|
|
RCON RECON RACCOON | $0.001447 | -27.92% | $136.1K | $1.4M | $58.0K |
|
|
FWOG FWOG | $0.007951 | -8.60% | $135.9K | $7.8M | $9.3M |
|
|
Anon HeyAnon | $0.69 | -6.51% | $131.6K | $3.1M | $4.3M |
|
|
BP Barking Puppy | $0.004382 | 16.19% | $131.4K | $4.3M | $210.1K |
|
|
BELIEVE Believe | $0.003096 | -17.20% | $117.7K | $4.0M | $84.1K |
|
|
Tokabu The Spirit of Gambli... | $0.002752 | 5.01% | $109.6K | $2.7M | $192.8K |
|
|
PIXEL Pixel Coin | $0.007699 | -4.34% | $102.8K | $7.7M | $213.5K |
|
|
CODEC Codec Flow | $0.004385 | 3.53% | $98.2K | $4.4M | $181.9K |
|
|
Chud Chudjak | $0.004151 | -0.34% | $97.6K | $3.8M | $4.4M |
|
|
CORAL Coral Protocol | $0.000288 | -6.97% | $97.5K | $2.9M | $120.5K |
|
|
retire The Last Play | $0.004914 | -5.77% | $96.6K | $4.9M | $335.0K |
|
|
PsyopAnime PsyopAnime | $0.002334 | -10.37% | $95.1K | $2.3M | $173.3K |
|
COPPERINU copper inu | $0.003641 | -22.84% | $94.8K | $3.6M | $172.2K |
|
|
HARAMBE HARAMBE | $0.001159 | -14.98% | $93.7K | $1.2M | $4.4M |
|
GME GameStop | $0.000639 | -11.53% | $89.1K | $4.4M | $13.2M |
|
|
GTA 6 Coin GTA6 | $0.001839 | 5.50% | $86.2K | $1.8M | $82.1K |
|
MON Monad | $0.03 | -5.54% | $85.5K | $2.0M | $35.5K |
|
SURGE SURGE | $0.004132 | 4.39% | $84.9K | $1.7M | $120.7K |
|
|
ZERA ZERA | $0.003643 | -15.78% | $79.2K | $3.6M | $136.4K |
|
|
AU79 AU79 | $0.001294 | 5.92% | $78.8K | $1.3M | $81.1K |
|
|
MOLT Monkey Cult | $0.001000 | -15.16% | $76.8K | $1.0M | $50.5K |
|
|
MORI MORI COIN | $0.005101 | 14.84% | $73.4K | $5.1M | $194.3K |
|
|
LMAO! LMAO! | $0.002784 | -11.66% | $71.9K | $2.8M | $177.8K |
|
|
LOCKIN LOCK IN | $0.002489 | -18.00% | $71.2K | $2.5M | $552.5K |
|
ATR Artrade Token | $0.001204 | -3.77% | $69.8K | $1.5M | $77.5K |
|
Lobstar Lobstar | $0.001519 | -15.35% | $68.5K | $1.5M | $167.1K |
|
SOLCEX SolCex | $0.001922 | 0.49% | $67.1K | $1.9M | $4.3M |
|
|
House Housecoin | $0.003768 | -12.57% | $66.0K | $3.8M | $4.6M |
|
|
Coinomi Coinomi wallet$ | $0.001343 | -5.80% | $64.1K | $1.3M | $100.9K |
|
elizaOS elizaOS | $0.001034 | 12.17% | $64.1K | $9.9M | $29.4K |
|
|
ALTSZN ALTSEASON | $0.004910 | -7.29% | $63.8K | $4.9M | $98.4K |
|
|
SIGMA SIGMA | $0.002948 | -16.98% | $60.5K | $2.7M | $244.9K |
|
|
GIKO Giko Cat | $0.10 | 3.34% | $60.4K | $1.0M | $8.5M |
|
|
stORE Staked ORE | $76.96 | -14.56% | $60.3K | $2.8M | $15.3K |
|
SAROS Saros | $0.000733 | -0.58% | $59.3K | $7.3M | $29.5K |
|
AVICI Avici | $0.71 | 2.86% | $58.6K | $9.2M | $150.4K |
|
|
NOTHING You’ll own nothing &... | $0.001472 | 0.24% | $57.2K | $1.5M | $110.9K |
|
|
boob boob | $0.006402 | -3.84% | $51.7K | $6.4M | $138.4K |
|
|
CLANKER CLANKER Robot AI Slu... | $0.002364 | 8.18% | $51.5K | $2.4M | $131.6K |
|
|
NATIX NATIX Network | $0.000099 | 12.84% | $50.5K | $9.8M | $61.4K |
|
|
GHOST GhostwareOS | $0.002451 | -3.74% | $48.8K | $2.5M | $93.6K |
|
|
CHILLHOUSE Chill House | $0.002888 | -10.99% | $47.7K | $2.9M | $271.7K |
|
|
xSOL xSOL | $0.08 | -12.41% | $46.6K | $6.4M | $45.0K |
|
|
GODL GODL | $2.13 | -4.06% | $46.2K | $1.8M | $36.2M |
|
|
KORI Kori The Pom | $0.002712 | 4.66% | $42.8K | $2.7M | $205.3K |
|
|
$1 just buy $1 worth of... | $0.001158 | 3.28% | $41.4K | $1.2M | $640.5K |
|
|
mini mini | $0.001688 | -5.67% | $40.8K | $1.5M | $254.7K |
|
|
EYED Eyed Exchange | $0.003050 | 0.44% | $39.0K | $3.0M | $75.0K |
|
|
Percolator Percolator | $0.001119 | -3.10% | $38.0K | $1.1M | $4.3M |
|
stSOL Lido Staked SOL | $110.58 | 2.09% | $36.7K | $4.5M | $296.1K |
|
|
RETARDIO RETARDIO | $0.002978 | -7.89% | $35.0K | $3.0M | $4.5M |
|
|
fih fih | $0.002254 | -1.16% | $33.4K | $2.3M | $149.5K |
|
|
nub nubcat | $0.002623 | -5.37% | $32.5K | $2.6M | $353.6K |
Solana tokens
Solana Token Markets
SOL
$91.26
cbBTC
$80,687.26
HYPE
$46.17
WETH
$2,267.13
PUMP
$0.0019
PRIME
$1.04
ZEC
$542.55
WBTC
$80,440.21
mSOL
$125.93
JupSOL
$108.58
TRX
$0.35
jlJUPUSD
$1.02
xBTC
$80,676.33
cgntSOL
$115.77
NEAR
$1.57
zBTC
$80,543.61
SOL
$91.26
USDT
$1.00
HeavyPulp
$0.0004
BULLISH
$0.0016
DEUs
$0.01
MASCOTS
$0.0003
SAGA
$0.05
GAEa
$0.0087
PRINt
$0.04
BABYTROLL
$0.0009
OSOR
$0.0001
TripleT
$0.0002
RKC
$0.0045
BULL
$0.0003
WORLDCUP
$0.0026
Apple
$0.0011
CRCLx
$119.42
MSTRx
$182.45
TSLAx
$437.69
KALSHI
$511.86
NVDAx
$234.53
ANTHROPIC
$923.21
COINx
$208.77
SPACEX
$685.16
HOODx
$78.96
OPENAI
$1,117.93
MSFTx
$408.32
ANDURIL
$116.28
GOOGLx
$397.66
AMZNx
$266.15
AAPLx
$299.70
POLYMARKET
$144.19
whenhe
$0.000007
Dagestan
$0.000015
Goldie
$0.000002
ARMA
$0.000007
B
bwald
$0.000004
Empathy
$0.000005
DYINGTOBEKIND
$0.000003
FUCKYEA
$0.000009
SUICIDAL
$0.000004
PREDICT
$0.0001
deal
$0.000007
TCG
$0.0024
YMCA
$0.000013
GROKBUILD
$0.000045
ARMIC
$0.000027
UNICEF
$0.000076
