shishaonthespot: Solana Staking Statistics, APY, Rewards + History
Validator Profile
shishaonthespot
- JITO MEV
High performance Proof-of-Stake blockchain validator
Stake now:
Scoring Breakdown:
- TypeScoreWeighted Score
- Skipped Slots Percent:21.05%
When a validators slot is skipped, it processes no transactions. Generally, the lower the skip rate, the better the performance, although it is possible for an earlier leaders performance to cause a later leader to skip.
- Epoch Credits:15.75%
Epoch credits is a measure of how many votes a validator successfully submitted, and directly affects its APY performance and staker returns.
- Cu:16.68%
Compute units (CU) are a measure of how much processing power a validator spends building a block. A higher performing validator can process more transaction in a slot and get a higher CU, assuming enough network activity
- User txns:19.29%
How many user transactions on average did this validator process in a block? Since user transactions are most important, and demand more processing power than votes this is a good indicator of a validators performance.
- Root Distance Score:10.53%
This is a measure of how far behind the leader the validator is. A low performing validator will struggle to keep up with the leader, and will score poorly here.
- Uptime:10.53%
This compares the validators uptime against the rest of the cluster. As brief downtime may be expected in the event of network upgrades or instability, this is a measure of how stable the validator is versus its peers.
Score modifiers
- TypeImpact
- Jito mev5%
Please note our scoring is in beta and criteria are likely to change based on user feedback. Many thanks to ValidatorsApp, Marinade, Jito and Stakeview for supplying additional data to enrich our own.
JAc59DHJCxu9T1xSP1eaMD82aH3jGNqvwQYZkfA4JLy3
CJtJMo1bwttF5nq2noEk8YbbUikXWWAHtEYuqVbtNen2
Should You Stake With shishaonthespot?
7.4%
APY
5%
Commission
NaN%
Skipped Slot %
NL
Datacenter Country
AMSTERDAM
Datacenter City
OK
Datacenter Centralization
Staking Statistics
Total Staked
◎21,646
$0.00
Active Stakers
28
Unique stakes
Unique Wallets
12
Biggest Stake
◎20,203
$0.00
Median Stake
◎22.12
$0.00
Mean Stake
◎773.08
$0.00
Stake Growth Over Time
New / Lost Stake Prev 20 Epochs
New / Lost Stake So Far This Epoch
Change this Epoch
Activating Stake
◎0 (0.00 %)Deactivating Stake
◎0 (0.00 %)Net Change
◎0 (0.00 %)Validator Performance
Epoch Performance Data
Want to see how today's performance compares to previous epochs?Epoch | Leader | Avg Block Rewards | Median Rewards | Slots | Skipped (%) | Average Txns/Slot | Average User Tx/Slot | Total Priority Fees | Average Failed/Slot | Avg Compute Units (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755 | Epoch Average | 0.03074 ◎ | 0.02297 ◎ | 432001 | 0.25 % | 1716 | 399 | 11999.06 ◎ | 173 | 35.0m |
755 | shishaonthespot | 0.02232 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 0.00 % | 1683 | 367 | 0.47 ◎ | 168 | 34.3m |
754 | Epoch Average | 0.02903 ◎ | 0.02145 ◎ | 432001 | 0.16 % | 1712 | 392 | 11278.82 ◎ | 168 | 35.7m |
754 | shishaonthespot | 0.03112 ◎ | 0.00000 ◎ | 28 | 0.00 % | 1671 | 359 | 0.79 ◎ | 160 | 35.2m |
753 | Epoch Average | 0.02794 ◎ | 0.02088 ◎ | 432002 | 0.19 % | 1710 | 388 | 10800.94 ◎ | 172 | 34.9m |
753 | shishaonthespot | 0.02805 ◎ | 0.00000 ◎ | 36 | 0.00 % | 1704 | 371 | 0.91 ◎ | 174 | 34.5m |
752 | Epoch Average | 0.03996 ◎ | 0.02691 ◎ | 432001 | 0.27 % | 1756 | 442 | 15967.93 ◎ | 184 | 38.0m |
752 | shishaonthespot | 0.05199 ◎ | 0.00000 ◎ | 16 | 0.00 % | 1802 | 463 | 0.79 ◎ | 239 | 40.7m |
751 | Epoch Average | 0.03381 ◎ | 0.02442 ◎ | 432001 | 0.23 % | 1758 | 446 | 13318.02 ◎ | 182 | 38.6m |
751 | shishaonthespot | 0.03276 ◎ | 0.00000 ◎ | 28 | 0.00 % | 1722 | 372 | 0.84 ◎ | 207 | 36.9m |
750 | Epoch Average | 0.03559 ◎ | 0.02277 ◎ | 432001 | 0.13 % | 1712 | 401 | 14069.32 ◎ | 148 | 34.2m |
750 | shishaonthespot | 0.05755 ◎ | 0.00000 ◎ | 16 | 0.00 % | 1681 | 334 | 0.88 ◎ | 151 | 32.7m |
749 | Epoch Average | 0.02621 ◎ | 0.01924 ◎ | 432001 | 0.15 % | 1669 | 353 | 10014.07 ◎ | 128 | 30.3m |
749 | shishaonthespot | 0.02462 ◎ | 0.00000 ◎ | 16 | 0.00 % | 1718 | 304 | 0.35 ◎ | 170 | 30.5m |
748 | Epoch Average | 0.03459 ◎ | 0.02517 ◎ | 432001 | 0.32 % | 1718 | 405 | 13631.09 ◎ | 155 | 34.5m |
748 | shishaonthespot | 0.03649 ◎ | 0.00000 ◎ | 20 | 0.00 % | 1633 | 298 | 0.67 ◎ | 156 | 31.3m |
747 | Epoch Average | 0.03962 ◎ | 0.02901 ◎ | 431996 | 0.31 % | 1723 | 415 | 15811.60 ◎ | 168 | 36.9m |
747 | shishaonthespot | 0.03308 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 0.00 % | 1638 | 297 | 0.72 ◎ | 134 | 29.7m |
746 | Epoch Average | 0.03910 ◎ | 0.02874 ◎ | 432001 | 0.11 % | 1697 | 379 | 15599.51 ◎ | 151 | 31.5m |
746 | shishaonthespot | 0.06401 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 0.00 % | 1535 | 205 | 1.46 ◎ | 100 | 21.5m |
745 | Epoch Average | 0.04589 ◎ | 0.03289 ◎ | 432001 | 0.34 % | 1705 | 395 | 18487.42 ◎ | 146 | 33.1m |
745 | shishaonthespot | 0.04999 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 0.00 % | 1621 | 309 | 1.14 ◎ | 150 | 28.7m |
744 | Epoch Average | 0.06200 ◎ | 0.03302 ◎ | 432001 | 0.19 % | 1710 | 406 | 25484.64 ◎ | 160 | 35.1m |
744 | shishaonthespot | 0.11637 ◎ | 0.00000 ◎ | 40 | 0.00 % | 1651 | 324 | 4.54 ◎ | 162 | 32.7m |
743 | Epoch Average | 0.04602 ◎ | 0.03509 ◎ | 432001 | 0.26 % | 1742 | 430 | 18558.70 ◎ | 159 | 35.8m |
743 | shishaonthespot | 0.05577 ◎ | 0.00000 ◎ | 40 | 0.00 % | 1633 | 302 | 2.12 ◎ | 155 | 33.1m |
742 | Epoch Average | 0.06517 ◎ | 0.04119 ◎ | 432001 | 0.32 % | 1803 | 451 | 26803.62 ◎ | 188 | 39.7m |
742 | shishaonthespot | 0.05881 ◎ | 0.00000 ◎ | 28 | 0.00 % | 1680 | 317 | 1.57 ◎ | 174 | 31.6m |
741 | Epoch Average | 0.07933 ◎ | 0.05380 ◎ | 432001 | 0.40 % | 1869 | 485 | 32871.14 ◎ | 208 | 41.2m |
741 | shishaonthespot | 0.06908 ◎ | 0.00000 ◎ | 20 | 0.00 % | 1801 | 409 | 1.33 ◎ | 216 | 39.2m |
740 | Epoch Average | 0.06437 ◎ | 0.04723 ◎ | 432001 | 0.50 % | 1890 | 493 | 52017.88 ◎ | 218 | 42.2m |
740 | shishaonthespot | 0.07887 ◎ | 0.00000 ◎ | 32 | 0.00 % | 1831 | 382 | 4.81 ◎ | 206 | 36.1m |
739 | Epoch Average | 0.05293 ◎ | 0.03720 ◎ | 432001 | 0.32 % | 1870 | 471 | 42250.65 ◎ | 206 | 40.4m |
739 | shishaonthespot | 0.06433 ◎ | 0.00000 ◎ | 28 | 0.00 % | 1741 | 342 | 3.40 ◎ | 161 | 32.8m |
738 | Epoch Average | 0.04257 ◎ | 0.03215 ◎ | 432001 | 0.36 % | 1877 | 481 | 33310.65 ◎ | 202 | 41.1m |
738 | shishaonthespot | 0.04612 ◎ | 0.00000 ◎ | 20 | 0.00 % | 1923 | 411 | 1.69 ◎ | 201 | 37.9m |
737 | Epoch Average | 0.05222 ◎ | 0.03749 ◎ | 432002 | 0.49 % | 1898 | 510 | 41542.85 ◎ | 209 | 41.3m |
737 | shishaonthespot | 0.06890 ◎ | 0.00000 ◎ | 28 | 0.00 % | 1826 | 408 | 3.65 ◎ | 200 | 32.9m |
736 | Epoch Average | 0.04492 ◎ | 0.03255 ◎ | 432001 | 0.54 % | 1880 | 492 | 35265.07 ◎ | 196 | 40.8m |
736 | shishaonthespot | 0.02772 ◎ | 0.00000 ◎ | 16 | 0.00 % | 1829 | 404 | 0.77 ◎ | 221 | 37.0m |
735 | Epoch Average | 0.05903 ◎ | 0.04351 ◎ | 432001 | 0.47 % | 1870 | 482 | 47489.51 ◎ | 211 | 41.6m |
735 | shishaonthespot | 0.06378 ◎ | 0.00000 ◎ | 28 | 0.00 % | 1898 | 435 | 3.36 ◎ | 228 | 37.1m |
734 | Epoch Average | 0.09141 ◎ | 0.06242 ◎ | 432001 | 0.68 % | 1874 | 488 | 75162.18 ◎ | 200 | 40.7m |
734 | shishaonthespot | 0.10382 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 0.00 % | 1804 | 328 | 4.80 ◎ | 147 | 25.8m |
733 | Epoch Average | 0.07662 ◎ | 0.05660 ◎ | 432001 | 0.57 % | 1895 | 510 | 62475.66 ◎ | 192 | 41.1m |
733 | shishaonthespot | 0.06644 ◎ | 0.00000 ◎ | 16 | 0.00 % | 1873 | 439 | 2.00 ◎ | 206 | 34.4m |
732 | Epoch Average | 0.08663 ◎ | 0.06455 ◎ | 432001 | 0.65 % | 1890 | 506 | 71038.57 ◎ | 186 | 40.3m |
732 | shishaonthespot | 0.08816 ◎ | 0.00000 ◎ | 28 | 0.00 % | 1795 | 383 | 4.73 ◎ | 172 | 31.0m |
731 | Epoch Average | 0.11967 ◎ | 0.08621 ◎ | 432001 | 0.55 % | 1886 | 509 | 99487.69 ◎ | 162 | 38.4m |
731 | shishaonthespot | 0.10458 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 0.00 % | 1843 | 416 | 4.84 ◎ | 174 | 32.1m |
730 | Epoch Average | 0.10266 ◎ | 0.07438 ◎ | 432001 | 0.48 % | 1875 | 498 | 84917.86 ◎ | 167 | 38.7m |
730 | shishaonthespot | 0.10238 ◎ | 0.00000 ◎ | 20 | 0.00 % | 1925 | 523 | 3.95 ◎ | 305 | 35.8m |
729 | Epoch Average | 0.26267 ◎ | 0.14626 ◎ | 432001 | 0.43 % | 1784 | 405 | 222646.60 ◎ | 91 | 33.1m |
729 | shishaonthespot | 0.21958 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 0.00 % | 1690 | 281 | 10.36 ◎ | 79 | 23.8m |
728 | Epoch Average | 0.08607 ◎ | 0.05401 ◎ | 432001 | 0.57 % | 1808 | 423 | 70656.79 ◎ | 143 | 35.8m |
728 | shishaonthespot | 0.07828 ◎ | 0.00000 ◎ | 44 | 0.00 % | 1696 | 289 | 6.56 ◎ | 136 | 26.8m |
727 | Epoch Average | 0.05144 ◎ | 0.03613 ◎ | 432001 | 0.81 % | 1881 | 503 | 40760.46 ◎ | 198 | 41.0m |
727 | shishaonthespot | 0.04742 ◎ | 0.00000 ◎ | 36 | 0.00 % | 1842 | 434 | 3.15 ◎ | 235 | 39.2m |
726 | Epoch Average | 0.04963 ◎ | 0.03588 ◎ | 432001 | 0.66 % | 1859 | 477 | 39311.03 ◎ | 199 | 40.7m |
726 | shishaonthespot | 0.04728 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 0.00 % | 1889 | 424 | 2.09 ◎ | 229 | 39.1m |
725 | Epoch Average | 0.05493 ◎ | 0.03719 ◎ | 432001 | 0.57 % | 1874 | 490 | 43885.29 ◎ | 207 | 40.7m |
725 | shishaonthespot | 0.04363 ◎ | 0.00000 ◎ | 20 | 0.00 % | 1864 | 398 | 1.59 ◎ | 213 | 35.4m |
724 | Epoch Average | 0.05723 ◎ | 0.03987 ◎ | 432001 | 0.62 % | 1867 | 490 | 44562.50 ◎ | 191 | 39.6m |
724 | shishaonthespot | 0.04484 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 0.00 % | 1822 | 426 | 1.97 ◎ | 173 | 34.3m |
724 | shishaonthespot | 0.04936 ◎ | 0.00000 ◎ | 4 | 0.00 % | 1802 | 458 | 0.37 ◎ | 201 | 38.9m |
723 | Epoch Average | 0.06370 ◎ | 0.03942 ◎ | 432000 | 0.58 % | 1860 | 485 | 45758.74 ◎ | 179 | 38.5m |
723 | shishaonthespot | 0.04956 ◎ | 0.00000 ◎ | 36 | 0.00 % | 1845 | 487 | 3.29 ◎ | 160 | 37.3m |
722 | Epoch Average | 0.05546 ◎ | 0.03819 ◎ | 432001 | 0.78 % | 1870 | 499 | 42785.03 ◎ | 191 | 39.4m |
722 | shishaonthespot | 0.04308 ◎ | 0.00000 ◎ | 28 | 0.00 % | 1842 | 460 | 2.19 ◎ | 139 | 33.1m |
721 | Epoch Average | 0.05628 ◎ | 0.03924 ◎ | 432001 | 0.81 % | 1878 | 507 | 43511.72 ◎ | 197 | 39.2m |
721 | shishaonthespot | 0.10269 ◎ | 0.00000 ◎ | 20 | 0.00 % | 1835 | 461 | 3.95 ◎ | 150 | 33.4m |
720 | Epoch Average | 0.04344 ◎ | 0.03044 ◎ | 432001 | 0.80 % | 1866 | 490 | 33482.44 ◎ | 206 | 40.6m |
720 | shishaonthespot | 0.04361 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 0.00 % | 1942 | 493 | 1.90 ◎ | 217 | 42.8m |
719 | Epoch Average | 0.04069 ◎ | 0.02924 ◎ | 432001 | 0.70 % | 1867 | 485 | 31253.51 ◎ | 204 | 41.1m |
719 | shishaonthespot | 0.03623 ◎ | 0.00000 ◎ | 32 | 0.00 % | 1821 | 436 | 2.07 ◎ | 152 | 36.4m |
718 | Epoch Average | 0.03881 ◎ | 0.02856 ◎ | 432001 | 0.79 % | 1889 | 509 | 29756.35 ◎ | 200 | 42.2m |
718 | shishaonthespot | 0.04183 ◎ | 0.00000 ◎ | 40 | 0.00 % | 1922 | 498 | 3.03 ◎ | 166 | 39.5m |
717 | Epoch Average | 0.04059 ◎ | 0.03063 ◎ | 432001 | 0.90 % | 1891 | 517 | 31084.80 ◎ | 202 | 42.1m |
717 | shishaonthespot | 0.03831 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 0.00 % | 1959 | 539 | 1.65 ◎ | 212 | 41.5m |
716 | Epoch Average | 0.03549 ◎ | 0.02524 ◎ | 432001 | 1.25 % | 1986 | 618 | 26648.81 ◎ | 293 | 41.6m |
716 | shishaonthespot | 0.06466 ◎ | 0.00000 ◎ | 16 | 0.00 % | 2257 | 859 | 1.94 ◎ | 483 | 40.1m |
715 | Epoch Average | 0.04124 ◎ | 0.03043 ◎ | 432001 | 1.21 % | 1901 | 527 | 31703.93 ◎ | 192 | 42.0m |
715 | shishaonthespot | 0.04028 ◎ | 0.00000 ◎ | 32 | 0.00 % | 1969 | 572 | 2.32 ◎ | 191 | 42.8m |
714 | Epoch Average | 0.05216 ◎ | 0.03611 ◎ | 432001 | 1.29 % | 1854 | 486 | 39907.25 ◎ | 176 | 39.8m |
714 | shishaonthespot | 0.05364 ◎ | 0.00000 ◎ | 16 | 0.00 % | 1897 | 507 | 1.59 ◎ | 180 | 41.5m |
713 | Epoch Average | 0.05768 ◎ | 0.03601 ◎ | 432001 | 1.76 % | 1866 | 504 | 44952.61 ◎ | 181 | 39.4m |
713 | shishaonthespot | 0.05414 ◎ | 0.00000 ◎ | 28 | 0.00 % | 1859 | 478 | 2.81 ◎ | 160 | 40.5m |
712 | Epoch Average | 0.03938 ◎ | 0.02935 ◎ | 432001 | 1.90 % | 1880 | 508 | 29864.00 ◎ | 204 | 42.0m |
712 | shishaonthespot | 0.03325 ◎ | 0.03328 ◎ | 20 | 5.00 % | 1877 | 492 | 1.11 ◎ | 193 | 43.4m |
711 | Epoch Average | 0.04694 ◎ | 0.03405 ◎ | 432001 | 1.58 % | 1862 | 497 | 36282.30 ◎ | 218 | 40.6m |
711 | shishaonthespot | 0.03689 ◎ | 0.00000 ◎ | 32 | 0.00 % | 1841 | 490 | 2.12 ◎ | 224 | 43.2m |
710 | Epoch Average | 0.05343 ◎ | 0.03875 ◎ | 432002 | 1.88 % | 1855 | 503 | 41133.42 ◎ | 216 | 41.3m |
710 | shishaonthespot | 0.05418 ◎ | 0.00000 ◎ | 36 | 0.00 % | 1806 | 474 | 3.63 ◎ | 190 | 42.8m |
709 | Epoch Average | 0.04975 ◎ | 0.03536 ◎ | 432001 | 1.74 % | 1829 | 478 | 38484.08 ◎ | 200 | 40.8m |
709 | shishaonthespot | 0.06201 ◎ | 0.00000 ◎ | 12 | 0.00 % | 1986 | 539 | 1.39 ◎ | 194 | 43.3m |
708 | Epoch Average | 0.03594 ◎ | 0.02684 ◎ | 432001 | 1.80 % | 1791 | 439 | 26731.83 ◎ | 196 | 41.6m |
708 | shishaonthespot | 0.03330 ◎ | 0.00000 ◎ | 32 | 0.00 % | 1797 | 452 | 1.89 ◎ | 193 | 43.4m |
707 | Epoch Average | 0.04747 ◎ | 0.03333 ◎ | 432001 | 2.12 % | 1805 | 459 | 36010.72 ◎ | 199 | 41.7m |
707 | shishaonthespot | 0.04554 ◎ | 0.00000 ◎ | 16 | 0.00 % | 1798 | 425 | 1.34 ◎ | 194 | 43.2m |
706 | Epoch Average | 0.05152 ◎ | 0.03704 ◎ | 432001 | 2.19 % | 1825 | 479 | 39016.40 ◎ | 200 | 40.9m |
706 | shishaonthespot | 0.04380 ◎ | 0.00000 ◎ | 32 | 0.00 % | 1834 | 441 | 2.56 ◎ | 220 | 43.3m |
705 | Epoch Average | 0.05068 ◎ | 0.03742 ◎ | 432001 | 2.12 % | 1813 | 468 | 38732.80 ◎ | 211 | 41.1m |
705 | shishaonthespot | 0.03664 ◎ | 0.03461 ◎ | 20 | 5.00 % | 1764 | 425 | 1.25 ◎ | 187 | 39.7m |
703 | Epoch Average | 0.07518 ◎ | 0.05433 ◎ | 432001 | 2.63 % | 1808 | 476 | 58478.96 ◎ | 176 | 37.7m |
703 | shishaonthespot | 0.04334 ◎ | 0.00000 ◎ | 8 | 0.00 % | 1843 | 424 | 0.63 ◎ | 179 | 44.1m |
702 | Epoch Average | 0.07434 ◎ | 0.05335 ◎ | 432001 | 2.38 % | 1802 | 462 | 58072.51 ◎ | 189 | 38.1m |
702 | shishaonthespot | 0.06869 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 16.67 % | 1816 | 480 | 2.60 ◎ | 194 | 39.8m |
701 | Epoch Average | 0.09713 ◎ | 0.06988 ◎ | 432001 | 2.54 % | 1769 | 430 | 76591.28 ◎ | 159 | 35.7m |
701 | shishaonthespot | 0.13276 ◎ | 0.00000 ◎ | 20 | 20.00 % | 1699 | 395 | 4.13 ◎ | 125 | 33.1m |
700 | Epoch Average | 0.14104 ◎ | 0.10525 ◎ | 432002 | 2.57 % | 1748 | 409 | 113670.30 ◎ | 135 | 33.4m |
700 | shishaonthespot | 0.12302 ◎ | 0.00000 ◎ | 36 | 22.22 % | 1607 | 308 | 6.69 ◎ | 95 | 27.3m |
699 | Epoch Average | 0.12363 ◎ | 0.08941 ◎ | 432001 | 2.56 % | 1734 | 399 | 97103.15 ◎ | 142 | 32.8m |
699 | shishaonthespot | 0.14454 ◎ | 0.00000 ◎ | 12 | 0.00 % | 1534 | 334 | 3.39 ◎ | 139 | 25.0m |
698 | Epoch Average | 0.10507 ◎ | 0.07511 ◎ | 432001 | 3.01 % | 1726 | 397 | 83285.92 ◎ | 147 | 33.2m |
698 | shishaonthespot | 0.10847 ◎ | 0.00000 ◎ | 40 | 10.00 % | 1601 | 338 | 7.55 ◎ | 80 | 27.5m |
697 | Epoch Average | 0.09986 ◎ | 0.07170 ◎ | 432001 | 2.40 % | 1698 | 362 | 78193.45 ◎ | 137 | 32.1m |
697 | shishaonthespot | 0.10046 ◎ | 0.00000 ◎ | 44 | 36.36 % | 1617 | 284 | 5.42 ◎ | 79 | 20.7m |
696 | Epoch Average | 0.07039 ◎ | 0.05126 ◎ | 432001 | 3.44 % | 1706 | 402 | 54283.61 ◎ | 158 | 34.8m |
696 | shishaonthespot | 0.04748 ◎ | 0.00000 ◎ | 40 | 10.00 % | 1639 | 313 | 3.15 ◎ | 96 | 26.6m |
695 | Epoch Average | 0.05209 ◎ | 0.03590 ◎ | 432001 | 5.43 % | 1682 | 406 | 38691.31 ◎ | 184 | 37.0m |
695 | shishaonthespot | 0.04709 ◎ | 0.00000 ◎ | 32 | 12.50 % | 1676 | 396 | 2.44 ◎ | 183 | 34.0m |
694 | Epoch Average | 0.05662 ◎ | 0.04018 ◎ | 431995 | 4.80 % | 1601 | 370 | 42690.26 ◎ | 133 | 31.2m |
694 | shishaonthespot | 0.03921 ◎ | 0.00000 ◎ | 40 | 0.00 % | 1536 | 389 | 2.88 ◎ | 141 | 36.5m |
693 | Epoch Average | 0.04639 ◎ | 0.03336 ◎ | 431996 | 3.87 % | 1584 | 385 | 35211.25 ◎ | 141 | 33.2m |
693 | shishaonthespot | 0.06963 ◎ | 0.05942 ◎ | 24 | 4.17 % | 1501 | 382 | 3.06 ◎ | 127 | 35.8m |
692 | Epoch Average | 0.04286 ◎ | 0.03168 ◎ | 431997 | 3.23 % | 1565 | 379 | 32577.35 ◎ | 156 | 34.1m |
692 | shishaonthespot | 0.04103 ◎ | 0.00000 ◎ | 28 | 28.57 % | 1490 | 411 | 1.52 ◎ | 178 | 42.0m |
691 | Epoch Average | 0.04686 ◎ | 0.03306 ◎ | 431993 | 3.60 % | 1563 | 388 | 34905.16 ◎ | 154 | 34.3m |
691 | shishaonthespot | 0.02912 ◎ | 0.00000 ◎ | 16 | 0.00 % | 1465 | 385 | 0.84 ◎ | 165 | 41.7m |
690 | Epoch Average | 0.05621 ◎ | 0.03991 ◎ | 431993 | 3.98 % | 1532 | 372 | 43164.20 ◎ | 123 | 32.6m |
690 | shishaonthespot | 0.04305 ◎ | 0.00000 ◎ | 36 | 0.00 % | 1468 | 431 | 2.88 ◎ | 149 | 41.3m |
689 | Epoch Average | 0.04477 ◎ | 0.03307 ◎ | 431993 | 2.69 % | 1505 | 352 | 34491.02 ◎ | 131 | 35.7m |
689 | shishaonthespot | 0.02296 ◎ | 0.00000 ◎ | 44 | 54.55 % | 1350 | 365 | 0.81 ◎ | 165 | 41.3m |
688 | Epoch Average | 0.07085 ◎ | 0.04972 ◎ | 431656 | 3.56 % | 1485 | 327 | 54011.07 ◎ | 112 | 34.2m |
688 | shishaonthespot | 0.04003 ◎ | 0.00000 ◎ | 32 | 25.00 % | 1414 | 329 | 1.77 ◎ | 95 | 33.2m |
687 | Epoch Average | 0.06561 ◎ | 0.04566 ◎ | 431994 | 4.90 % | 1503 | 359 | 49312.62 ◎ | 102 | 33.3m |
687 | shishaonthespot | 0.03578 ◎ | 0.00000 ◎ | 40 | 20.00 % | 1373 | 387 | 2.11 ◎ | 117 | 33.9m |
686 | Epoch Average | 0.04869 ◎ | 0.03543 ◎ | 431996 | 3.69 % | 1476 | 356 | 37324.46 ◎ | 114 | 36.1m |
686 | shishaonthespot | 0.03017 ◎ | 0.00000 ◎ | 28 | 28.57 % | 1373 | 326 | 1.09 ◎ | 119 | 34.5m |
685 | Epoch Average | 0.04317 ◎ | 0.03003 ◎ | 431996 | 4.48 % | 1465 | 374 | 32220.73 ◎ | 119 | 36.9m |
685 | shishaonthespot | 0.05312 ◎ | 0.00000 ◎ | 20 | 40.00 % | 1218 | 351 | 1.22 ◎ | 94 | 40.6m |
684 | Epoch Average | 0.03906 ◎ | 0.02657 ◎ | 431985 | 4.97 % | 1455 | 377 | 28968.09 ◎ | 132 | 37.7m |
684 | shishaonthespot | 0.01648 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 50.00 % | 1391 | 349 | 0.33 ◎ | 124 | 42.0m |
683 | Epoch Average | 0.02826 ◎ | 0.01963 ◎ | 431996 | 4.47 % | 1414 | 371 | 20645.64 ◎ | 148 | 39.1m |
683 | shishaonthespot | 0.02583 ◎ | 0.00000 ◎ | 36 | 11.11 % | 1272 | 377 | 1.49 ◎ | 143 | 42.8m |
682 | Epoch Average | 0.02597 ◎ | 0.01769 ◎ | 431990 | 4.50 % | 1387 | 358 | 18849.84 ◎ | 133 | 39.4m |
682 | shishaonthespot | 0.01830 ◎ | 0.01327 ◎ | 36 | 13.89 % | 1192 | 356 | 0.98 ◎ | 122 | 41.6m |
681 | Epoch Average | 0.02470 ◎ | 0.01622 ◎ | 431998 | 3.49 % | 1352 | 350 | 18049.53 ◎ | 140 | 40.4m |
681 | shishaonthespot | 0.01852 ◎ | 0.00000 ◎ | 32 | 0.00 % | 1174 | 336 | 1.03 ◎ | 145 | 43.4m |
680 | Epoch Average | 0.02359 ◎ | 0.01662 ◎ | 431998 | 2.93 % | 1299 | 342 | 17414.43 ◎ | 149 | 41.3m |
680 | shishaonthespot | 0.01452 ◎ | 0.00000 ◎ | 24 | 0.00 % | 1101 | 337 | 0.59 ◎ | 137 | 43.9m |
679 | Epoch Average | 0.02616 ◎ | 0.01855 ◎ | 431998 | 3.62 % | 1396 | 364 | 19159.30 ◎ | 152 | 39.6m |
679 | shishaonthespot | 0.03080 ◎ | 0.00000 ◎ | 4 | 0.00 % | 1323 | 351 | 0.22 ◎ | 144 | 42.4m |
678 | Epoch Average | 0.02773 ◎ | 0.01889 ◎ | 431998 | 3.56 % | 1371 | 349 | 20356.57 ◎ | 135 | 39.8m |
678 | shishaonthespot | 0.02281 ◎ | 0.01599 ◎ | 52 | 0.00 % | 1202 | 330 | 2.11 ◎ | 119 | 42.0m |
677 | Epoch Average | 0.02679 ◎ | 0.01894 ◎ | 402000 | 3.51 % | 1276 | 331 | 18604.22 ◎ | 128 | 41.4m |
677 | shishaonthespot | 0.02327 ◎ | 0.02105 ◎ | 44 | 11.36 % | 976 | 330 | 1.66 ◎ | 128 | 44.3m |
676 | Epoch Average | 0.02823 ◎ | 0.01898 ◎ | 432001 | 4.25 % | 1256 | 323 | 21008.63 ◎ | 112 | 41.1m |
676 | shishaonthespot | 0.02115 ◎ | 0.00000 ◎ | 36 | 22.22 % | 1059 | 337 | 1.07 ◎ | 123 | 43.1m |
675 | Epoch Average | 0.01628 ◎ | 0.01071 ◎ | 431999 | 3.55 % | 1227 | 310 | 11332.80 ◎ | 116 | 40.7m |
675 | shishaonthespot | 0.01293 ◎ | 0.00000 ◎ | 48 | 8.33 % | 1421 | 277 | 0.87 ◎ | 108 | 36.7m |
674 | Epoch Average | 0.01231 ◎ | 0.00881 ◎ | 431998 | 2.93 % | 1286 | 312 | 8023.11 ◎ | 124 | 38.9m |
674 | shishaonthespot | 0.00997 ◎ | 0.00000 ◎ | 56 | 14.29 % | 1406 | 272 | 0.67 ◎ | 110 | 35.7m |
673 | Epoch Average | 0.01173 ◎ | 0.00834 ◎ | 432004 | 2.57 % | 1261 | 306 | 7617.47 ◎ | 116 | 39.4m |
673 | shishaonthespot | 0.01080 ◎ | 0.00000 ◎ | 56 | 14.29 % | 1347 | 245 | 0.76 ◎ | 93 | 37.1m |
672 | Epoch Average | 0.01219 ◎ | 0.00839 ◎ | 431970 | 2.18 % | 1290 | 303 | 7948.77 ◎ | 113 | 38.7m |
672 | shishaonthespot | 0.01003 ◎ | 0.00000 ◎ | 36 | 11.11 % | 1411 | 261 | 0.44 ◎ | 94 | 35.0m |
671 | Epoch Average | 0.01032 ◎ | 0.00738 ◎ | 431999 | 1.56 % | 1400 | 261 | 6172.91 ◎ | 91 | 33.5m |
671 | shishaonthespot | 0.01010 ◎ | 0.00000 ◎ | 40 | 0.00 % | 1489 | 254 | 0.55 ◎ | 79 | 30.9m |
670 | Epoch Average | 0.01126 ◎ | 0.00793 ◎ | 431999 | 2.35 % | 1417 | 289 | 6864.92 ◎ | 104 | 33.4m |
