Solana Token Explorer
| Token | Price | 24h Change | 24h Volume | Market Cap | Liquidity | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
SNC SCANDICCOINECO | $0.000000 | 521.24% | $1.2M | $20.1K | $77.8K |
|
|
TANDEM Tandem Wallet | $0.000073 | 583.25% | $28.1K | $72.9K | $11.3K |
|
|
TEPE Throne PePe | $0.000030 | 1.82% | $11.0K | $30.3K | $3.3K |
|
|
TOOLS SOLDEV TOOLS | $0.000002 | 10.33% | $15.6K | $1.8K | $5.5K |
|
|
eliza ai16zeliza | $0.000127 | 19.18% | $228.0K | $121.8K | $41.9K |
|
|
COST Costco Hot Dog | $0.000219 | 22.53% | $28.9K | $207.7K | $41.6K |
|
|
ELMO Elmo | $0.000006 | 125.16% | $133.4K | $5.6K | $10.1K |
|
|
ELMO ELMO | $0.000006 | 5.07% | $10.8K | $5.9K | $4.4K |
|
ISO ISO Chain | $0.000026 | 3.67% | $15.2K | $26.2K | $10.7K |
|
|
LiliNiu 立立牛 | $0.000003 | 19.59% | $72.0K | $2.5K | $9.1K |
|
|
TROLL TROLL | $0.000202 | 347.12% | $1.3M | $202.0K | $118.3K |
|
|
truth TruthChain | $0.000085 | 335.31% | $25.8K | $84.9K | $23.8K |
|
|
Spark Gemini Spark | $0.000010 | 295.61% | $56.5K | $10.3K | $2.2K |
|
|
ZPE Zero Point Energy | $0.000012 | 324.11% | $74.6K | $12.4K | $11.1K |
|
|
jewlon jewlon mesk | $0.000004 | 37.06% | $117.0K | $3.9K | $8.9K |
|
|
SPARK illusion of life | $0.000009 | 22.31% | $21.5K | $9.5K | $36.3K |
|
Phoenix-Chan Phoenix-Chan | $0.000004 | 115.29% | $60.7K | $3.7K | $2.3K |
|
|
SMRT SmartPractice AI | $0.000010 | 11.13% | $20.7K | $10.1K | $7.0K |
|
|
GTC Grand Theft Coin | $0.000000 | -0.47% | $10.6K | $383.3K | $57.9K |
|
OPENCLAW OpenClaw | $0.000196 | 145.56% | $447.5K | $195.9K | $34.6K |
|
|
TRENCHY Trenchy.fun | $0.000006 | 33.68% | $55.4K | $6.0K | $10.2K |
|
|
DOODi DOODiPALS | $0.000041 | 4.52% | $10.3K | $39.0K | $7.6K |
|
|
TONIC Tonic | $0.000043 | 6.62% | $16.2K | $40.8K | $14.5K |
|
|
MEMDAY Memorial Day | $0.000027 | 8.96% | $80.8K | $27.2K | $13.7K |
|
|
TOKENMAXXING Tokenmaxxing | $0.000020 | 399.57% | $99.6K | $16.3K | $5.4K |
|
|
NEYMAR Neymar Looking At Wo... | $0.000015 | 381.51% | $16.1K | $15.0K | $3.8K |
|
|
BabyCursor Baby Cursor | $0.000012 | 19.99% | $38.8K | $10.8K | $4.2K |
|
|
GDOR Global Digital Oil R... | $0.000084 | 96.51% | $22.9K | $83.7K | $13.9K |
|
TOEG Toe g | $0.000009 | 171.67% | $79.9K | $9.5K | $11.0K |
|
|
USDY Ondo US Dollar Yield | $1.13 | 0.28% | $54.9K | $180.9M | $1.2M |
|
|
MEOR Middle Eastern Oil R... | $0.000040 | 322.32% | $18.7K | $40.0K | $14.3K |
|
|
GAea AIGAEALABS sol suite | $0.000034 | 343.44% | $139.6K | $34.3K | $9.1K |
| MC MarketCat | $0.000087 | 632.56% | $356.5K | $87.4K | $12.0K | |
|
|
OSAMA Osama Strategy | $0.000232 | 116.46% | $84.1K | $232.4K | $20.2K |
|
|
Rose MissRose | $0.000019 | 59.01% | $31.4K | $19.3K | $5.7K |
|
|
FOGO Fogo | $0.02 | -2.94% | $268.7K | $384.6K | $38.8K |
|
|
FOUR Fidelity Oil United... | $0.02 | 9.30% | $143.2K | $6.2M | $61.6K |
|
|
canelcorn camelcorn | $0.000090 | 97.63% | $10.2K | $89.8K | $15.5K |
|
@GROK @grok is this true | $0.000013 | 72.17% | $27.8K | $10.8K | $4.7K |
|
|
MEGA MEGA | $0.08 | -7.67% | $67.8K | $250.4K | $23.9K |
|
|
CR7 CR7 | $0.005440 | 58.93% | $42.9K | $5.4M | $104.2K |
|
|
CURSOR Cursor Ai | $0.000008 | 70.50% | $25.2K | $8.2K | $2.7K |
|
|
bald baldcoin | $0.000009 | 15.35% | $13.7K | $8.5K | $4.0K |
|
|
Animus Grok Animus | $0.000004 | 4.16% | $10.3K | $3.5K | $9.0K |
|
|
Grandma Minecraft Grandma Fu... | $0.000313 | 40.79% | $47.5K | $313.2K | $35.2K |
|
|
CURSOR CURSOR AI | $0.000027 | 188.95% | $87.9K | $27.0K | $12.3K |
|
Machi Machi Big Brother | $0.000236 | -21.65% | $22.6K | $235.0K | $28.9K |
| BARRY Barry The Bear | $0.000002 | -49.13% | $62.3K | $1.8K | $8.7K | |
|
|
Bagwork Bagwork | $0.000137 | 5.50% | $20.3K | $137.3K | $29.7K |
|
|
APU APU | $0.000054 | 89.09% | $60.0K | $54.1K | $11.0K |
|
|
BOIZ DA BOIZ | $0.000005 | -10.49% | $15.1K | $4.8K | $1.7K |
|
|
SOB Sob | $0.000016 | 8.71% | $11.9K | $16.1K | $5.8K |
|
|
SAOS Strategic American O... | $0.000343 | 380.75% | $13.1K | $342.5K | $23.0K |
|
HeavyPulp HeavyPulp | $0.000451 | 35.14% | $211.9K | $451.4K | $50.1K |
| XYO XY Oracle (Wormhole) | $0.003695 | -1.48% | $57.2K | $195.4K | $60.6K | |
|
|
CLAW clawpump.tech | $0.001765 | 36.26% | $115.4K | $1.8M | $61.1K |
|
HOME Home | $0.02 | 21.48% | $206.4K | $61.7M | $48.6K |
|
BabyBobo Baby Bobo | $0.000013 | 41.00% | $507.8K | $12.5K | $10.4K |
|
|
CLICKCLACK ClickClack | $0.000196 | 66.00% | $154.0K | $195.8K | $17.5K |
|
|
👑 👑 | $0.000014 | 153.03% | $11.2K | $13.7K | $11.7K |
|
NEON Neon EVM Token | $0.03 | 2.85% | $11.7K | $32.3M | $7.5M |
|
|
ORBIS Orbis API | $0.000081 | -0.98% | $15.8K | $80.7K | $10.5K |
|
|
ISO isometric | $0.000205 | 3.36% | $29.4K | $205.0K | $20.4K |
|
|
fsjal fsjal | $0.000149 | 195.88% | $57.7K | $149.2K | $17.6K |
|
|
PRGN Paragon Tweaks | $0.000023 | 93.00% | $86.2K | $22.7K | $11.5K |
|
|
aeon aeon | $0.000011 | 26.12% | $571.2K | $10.5K | $20.0K |
|
|
gay Gay & Retarded | $0.000030 | -32.97% | $11.9K | $28.4K | $8.9K |
|
|
NOVA National Orbit Value... | $0.000022 | 348.22% | $21.4K | $22.2K | $12.6K |
|
|
GIGATROLL Giga Troll | $0.000085 | 242.91% | $35.2K | $84.6K | $18.4K |
|
|
MOLTID MoltID | $0.000216 | 17.82% | $16.3K | $207.0K | $27.3K |
|
|
JSOL JPool Staked SOL | $104.77 | -8.06% | $17.3K | $99.8M | $3.7M |
|
|
VEIL VEIL | $0.000011 | 33.03% | $14.1K | $10.6K | $4.1K |
| MUGI Mugi | $0.000039 | 420.33% | $2.7M | $39.5K | $16.5K | |
|
|
CHIBI Chibification | $0.000094 | -15.02% | $23.9K | $94.4K | $21.6K |
|
|
SIMD SIMD | $0.000427 | 0.00% | $11.3K | $427.1K | $29.0K |
|
HMAGNT Hermetic Agents | $0.000009 | 73.33% | $21.3K | $9.4K | $2.5K |
|
|
BTC Bitcoin | $0.000119 | -27.31% | $141.3K | $118.8K | $20.9K |
|
|
NOWAK Justice for Henry No... | $0.000006 | 36.86% | $10.8K | $5.7K | $10.1K |
|
|
INSANE isn't it insane? | $0.000002 | -23.55% | $112.3K | $2.5K | $8.9K |
|
|
OSOR OSOR | $0.000182 | 310.57% | $63.2K | $182.2K | $23.8K |
|
|
META META | $3,007.72 | 19.53% | $11.6K | $62.8M | $2.8K |
|
|
VIRL Virl.fun | $0.000485 | 3.67% | $924.7K | $484.5K | $34.1K |
|
TNE TENET | $0.000183 | 44.40% | $31.3K | $183.1K | $25.4K |
|
PIZZA Bitcoin Pizza | $0.000290 | 16.66% | $44.3K | $290.4K | $30.8K |
|
|
CLASSIC Haha, Classic | $0.000010 | 44.38% | $55.8K | $9.6K | $7.5K |
|
|
CAVEMAN CaveMan | $0.000020 | 48.81% | $10.8K | $20.2K | $6.3K |
|
|
NeeDoh NeeDoh | $0.000095 | 141.81% | $30.4K | $94.6K | $15.0K |
|
|
mogging mogging | $0.000334 | 33.73% | $37.4K | $334.4K | $35.2K |
|
|
MASK catwifmask | $0.002259 | 42.62% | $57.0K | $2.3M | $146.8K |
|
|
OIL Trump Oil Reserve | $0.000080 | -2.06% | $11.1K | $80.3K | $21.1K |
|
|
USDC Ultra Stable Dog Coi... | $0.000013 | 109.42% | $61.0K | $12.8K | $11.3K |
|
HONEY HONEY | $0.002448 | 23.97% | $236.0K | $16.0M | $3.7M |
|
|
Digi Digicoin | $0.000000 | 150.60% | $243.7K | $1.5M | $86.4K |
|
|
OSHI OSHI | $0.000029 | 44.47% | $12.0K | $28.3K | $6.0K |
|
|
SFLOW SolFlow | $0.000033 | 245.97% | $49.5K | $32.7K | $11.1K |
|
|
ALLINDOGE all in doge | $0.007282 | 101.78% | $610.5K | $7.2M | $144.5K |
|
|
SLOPDOME The Iron Slopdome | $0.000015 | -21.20% | $16.0K | $13.7K | $12.0K |
|
META MetaDAO | $3.38 | 39.06% | $348.2K | $76.6M | $107.0K |
|
|
NOV NOVA | $0.000074 | -3.68% | $12.5K | $72.5K | $7.8K |
|
|
CTA Cross The Ages | $0.01 | -1.72% | $19.6K | $730.1K | $4.9K |
